Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng gần 87 lần trong hơn 2 thập kỷ qua, từ 0,5 tỷ USD năm 1992 lên 43,4 tỷ USD năm 2016. Trong 9 tháng đầu năm 2017, con số này cũng tiếp tục tăng khi đạt 45,09 tỷ USD. Cho đến nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam sau Mỹ và Trung Quốc.
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất sang thị trường Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt trên 10,68 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặt hàng | 9T/2017 | 9T/2016 | % so sánh |
Tổng kim ngạch | 10.676.089.056 | 8.361.747.781 | +27,68 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.853.280.468 | 2.034.698.686 | +40,23 |
Hàng dệt may | 1.907.702.820 | 1.711.561.423 | +11,46 |
Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.308.283.862 | 935.966.478 | +39,78 |
Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác | 702.441.000 | 489.344.106 | +43,55 |
Hàng thuỷ sản | 540.798.631 | 424.644.059 | +27,35 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 468.890.417 | 425.599.396 | +10,17 |
Giày dép các loại | 296.243.272 | 251.581.875 | +17,75 |
Xơ sợi dệt các loại | 241.444.948 | 194.348.786 | +24,23 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 187.770.872 | 188.843.753 | -0,57 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 126.822.474 | 60.117.303 | +110,96 |
Sắt thép các loại | 118.483.365 | 93.237.881 | +27,08 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 100.804.830 | 88.883.227 | +13,41 |
Máy ảnh.máy quay phim và linh kiện | 99.213.298 | 134.330.256 | -26,14 |
Túi xách. va li. mũ. ô dù | 95.303.318 | 88.984.537 | +7,10 |
Dây điện và dây cáp điện | 88.475.049 | 64.384.246 | +37,42 |
Sản phẩm từ sắt thép | 82.392.416 | 59.963.526 | +37,40 |
Thuỷ tinh và sản phẩm từ thủy tinh | 80.795.599 | 11.965.084 | +575,26 |
Hàng rau qủa | 68.589.837 | 65.083.636 | +5,39 |
Dầu thô | 65.521.350 | 42.140.938 | +55,48 |
Cà phê | 64.193.393 | 42.470.227 | +51,15 |
Cao su | 62.701.684 | 37.600.967 | +66,76 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 61.761.668 | 54.518.878 | +13,28 |
Sản phẩm hoá chất | 56.295.899 | 55.647.630 | +1,16 |
Xăng dầu | 43.807.918 | 18.174.239 | +141,04 |
Vải mành. vải kỹ thuật khác | 40.425.831 | 46.988.004 | -13,97 |
sản phẩm từ cao su | 36.502.533 | 28.053.517 | +30,12 |
Hoá chất | 33.410.434 | 20.084.046 | +66,35 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 31.334.937 | 27.731.410 | +12,99 |
Hạt tiêu | 24.970.149 | 30.352.702 | -17,73 |
Đồ chơi.dụng cụ thể thao và bộ phận | 24.167.455 | 17.589.906 | +37,39 |
Sắn và sản phẩm từ sắn | 15.612.198 | 19.946.915 | -21,73 |
sản phẩm gốm. sứ | 13.050.930 | 11.704.700 | +11,50 |
Đá qúi. kim loại quí và sản phẩm | 12.640.125 | 11.877.453 | +6,42 |
Thức ăn gia súc | 12.197.776 | 11.658.757 | +4,62 |
Than đá | 9.968.085 | 4.207.485 | +136,91 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 9.399.642 | 5.700.918 | +64,88 |
Chất dẻo nguyên liệu | 9.378.439 | 7.684.479 | +22,04 |
Phân bón các loại | 9.293.832 | 9.558.084 | -2,76 |
Sản phẩm mây. tre. cói thảm | 7.699.208 | 8.605.569 | -10,53 |
Quặng và khoáng sản khác | 5.379.131 | 2.627.440 | +104,73 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn