Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2017 cả nước xuất khẩu 1,1 triệu tấn cà phê, thu về trên 2,52 tỷ USD (giảm 21,3% về lượng nhưng tăng 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016); trong đó riêng tháng 9 xuất khẩu 79.500 tấn, đạt kim ngạch 187,3 triệu USD (giảm 16,3% về lượng và giảm 15,7% về kim ngạch so với tháng 8/2017).
Trong số 33 thị trường chủ yếu tiêu thụ cà phê của Việt Nam, thì Đức, Hoa Kỳ, Italia. Tây Ban Nha, Bỉ là các thị trường đứng đầu về kim ngạch; trong đó, xuất khẩu sang Đức nhiều nhất với 168.471 tấn, trị giá 368,76 triệu USD (giảm 24,3% về lượng và giảm 3,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016). Thị trường |
T9/2017 | 9T/2017 | Trị giá so cùng kỳ năm trước (%) | |||
Tấn | USD | Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 79.500 | 187.300.274 | 1.103.387 | 2.523.128.297 | -21,25 | 0,38 |
EU | 34.442 | 77.768.976 | 480.958 | 1.063.999.924 | -18,86 | 2,63 |
ĐÔNG NAM Á | 8.411 | 19.260.357 | 85.679 | 197.145.506 | -27,26 | -9,67 |
Trung Quốc | 1.952 | 6.230.815 | 21.194 | 61.968.993 | -43,17 | -23,71 |
Thụy Sỹ | 389 | 866.554 | -86,24 | -82,27 | ||
Thái Lan | 3.893 | 8.935.572 | 26.394 | 60.986.206 | -8,48 | 14,59 |
Tây Ban Nha | 5.528 | 12.809.654 | 76.282 | 167.606.532 | -18,87 | 0,39 |
Singapore | 122 | 349.941 | 1.727 | 5.945.920 | -0,29 | -0,75 |
Romania | 327 | 883.484 | 3.483 | 10.022.221 | -13,19 | 21,72 |
Philippines | 3.127 | 6.476.420 | 37.241 | 79.982.967 | -19,03 | -6,50 |
Pháp | 1.924 | 3.948.297 | 25.903 | 54.611.561 | -16,81 | 4,05 |
Australia | 693 | 1.859.021 | 8.937 | 21.585.199 | -31,99 | -12,36 |
Nhật Bản | 4.354 | 10.658.537 | 69.310 | 164.465.840 | -14,89 | 7,78 |
New Zealand | 942 | 2.184.322 | 51,20 | 121,01 | ||
Nga | 2.951 | 8.325.497 | 32.871 | 86.618.942 | -30,70 | -3,70 |
Nam Phi | 19 | 42.625 | 1.619 | 3.431.537 | -82,38 | -77,38 |
Mexico | 2.140 | 4.336.404 | 29.981 | 62.438.982 | -30,78 | -13,52 |
Malaysia | 1.077 | 2.645.638 | 14.469 | 33.822.455 | -39,59 | -23,34 |
Israel | 269 | 812.052 | 4.705 | 16.621.592 | -29,90 | 0,98 |
Italy | 8.180 | 17.737.501 | 97.899 | 215.160.762 | -9,42 | 15,19 |
Hy Lạp | 547 | 1.150.136 | 4.097 | 9.016.887 | -27,74 | -9,17 |
Indonesia | 165 | 705.641 | 5.616 | 15.377.507 | -67,03 | -45,78 |
Hoa Kỳ | 6.078 | 14.061.130 | 145.636 | 330.713.024 | -20,91 | -0,38 |
Hàn Quốc | 2.595 | 6.334.519 | 26.847 | 64.193.393 | 20,14 | 52,26 |
Hà Lan | 370 | 974.280 | 8.678 | 21.157.894 | -28,90 | -4,91 |
Đan Mạch | 102 | 257.598 | 1.006 | 2.213.347 | -33,29 | -10,97 |
Đức | 10.870 | 24.449.121 | 168.471 | 368.763.164 | -24,29 | -3,75 |
Canada | 463 | 1.034.714 | 4.651 | 10.809.898 | -12,72 | 9,14 |
Campuchia | 27 | 147.145 | 232 | 1.030.451 | -2,11 | 0,72 |
Bỉ | 2.161 | 4.580.990 | 50.546 | 109.257.793 | -4,42 | 14,46 |
Bồ Đào Nha | 944 | 2.057.679 | 9.391 | 20.733.737 | -9,68 | 15,41 |
Ba Lan | 236 | 1.088.201 | 9.944 | 26.714.624 | -17,61 | 7,94 |
Ai Cập | 434 | 884.264 | 6.082 | 12.543.332 | -48,34 | -29,48 |
Ấn Độ | 3.283 | 6.941.520 | 32.832 | 67.127.125 | -6,53 | 15,21 |
Algeria | 3.273 | 7.411.594 | 41.940 | 91.722.465 | -19,49 | 3,50 |
Anh | 3.253 | 7.832.035 | 25.258 | 58.741.402 | -33,95 | -11,39 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn