Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 150.324 tấn cao su, trị giá 240,8 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 8,4% về giá trị so với tháng 8/2017. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 955.683 tấn cao su, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 49,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các nước nhập khẩu cao su từ Việt Nam với 609.431 tấn, chiếm 63,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, trị giá 1,02 tỷ USD.Thị trường | T9/2017 | 9T/2017 | (%) 9T/2017 so với cùng kỳ | |||
Tấn | USD | Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 150.324 | 240.860.275 | 955.683 | 1.622.607.189 | 10,57 | 49,19 |
EU | 8.890 | 14.257.135 | 71.305 | 125.355.241 | 12,08 | 56,44 |
ĐÔNG NAM Á | 13.810 | 21.214.748 | 70.527 | 111.220.219 | -7,17 | 20,83 |
Ukraine | 20 | 35.400 | 179 | 332.228 | 27,86 | 63,02 |
Trung Quốc | 100.215 | 162.181.940 | 609.431 | 1.028.653.653 | 22,24 | 66,01 |
Thụy Điển | 282 | 446.040 | 1.010 | 1.702.296 | -24,12 | -1,27 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.357 | 3.500.006 | 18.152 | 31.228.762 | 18,85 | 67,52 |
Tây Ban Nha | 882 | 1.343.019 | 8.657 | 15.422.891 | 2,68 | 47,43 |
Singapore | 20 | 32.458 | 218 | 330.161 | 235,38 | 288,72 |
Séc | 585 | 1.002.286 | 1.774 | 3.203.400 | 24,06 | 83,62 |
Pháp | 404 | 696.093 | 2.385 | 4.780.985 | -7,67 | 30,54 |
Pakistan | 627 | 983.780 | 2.825 | 4.643.601 | -29,48 | -7,72 |
Phần Lan | 121 | 217.178 | 988 | 2.081.222 | 104,13 | 243,66 |
Nhật Bản | 945 | 1.714.010 | 8.406 | 17.024.086 | 4,54 | 41,96 |
Nga | 558 | 879.051 | 4.556 | 8.053.251 | -33,18 | -10,28 |
Malaysia | 11.834 | 18.302.665 | 60.053 | 93.560.239 | -11,45 | 14,71 |
Mexico | 120 | 204.190 | 1.210 | 2.200.108 | -2,10 | 28,48 |
Italy | 1.355 | 2.018.334 | 11.180 | 19.297.252 | 12,71 | 63,71 |
Indonesia | 1.956 | 2.879.625 | 10.256 | 17.329.819 | 26,79 | 66,69 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 239 | 405.194 | 1.336 | 2.529.909 | 29,21 | 94,59 |
Hoa Kỳ | 2.557 | 3.801.111 | 26.304 | 41.265.166 | 11,87 | 46,46 |
Hàn Quốc | 3.623 | 6.124.289 | 33.028 | 62.701.684 | 19,83 | 68,87 |
Hà Lan | 1.258 | 2.049.690 | 10.607 | 17.606.733 | 35,36 | 67,78 |
Đức | 3.085 | 5.294.456 | 27.028 | 49.766.075 | 6,26 | 51,24 |
Đài Loan | 2.943 | 4.820.269 | 18.807 | 34.614.577 | 1,71 | 37,29 |
Canada | 664 | 1.114.758 | 2.815 | 5.170.973 | -5,15 | 23,32 |
Brazil | 1.659 | 2.337.903 | 7.827 | 12.224.619 | -22,44 | 10,06 |
Bỉ | 837 | 1.053.804 | 6.540 | 9.302.225 | 36,91 | 84,99 |
Achentina | 80 | 122.746 | 1.510 | 2.805.973 | -6,21 | 37,79 |
Ấn Độ | 5.971 | 9.514.105 | 38.590 | 64.944.270 | -45,15 | -30,78 |
Anh | 81 | 136.235 | 1.136 | 2.192.162 | -18,33 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn