Tính chung trong cả quý 1/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng 10,9% so với cùn kỳ năm 2018, đạt 7,13 tỷ USD, chiếm 12,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhìn chung trong quý 1 năm nay xuất khẩu hàng dệt sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với quý 1/2018; trong đó xuất khẩu sang thị trường Ghana tăng rất mạnh gấp 51,1 lần, đạt 3,69 triệu USD; Nigeria tăng 455,6%, đạt 11,32 triệu USD; Angola tăng 156,9%, đạt 8,2 triệu USD.Thị trường | T3/2019 | +/- so với T2/2019(%) | Qúy1/2019 | +/- so với cùng kỳ (%) |
Tổng kim ngạch XK | 2.533.769.583 | 93,68 | 7.126.130.403 | 10,91 |
Mỹ | 1.186.932.185 | 113,99 | 3.325.617.301 | 9,51 |
Nhật Bản | 320.426.708 | 78,37 | 897.585.092 | 4,93 |
Hàn Quốc | 287.110.087 | 94,08 | 760.322.712 | 7,3 |
Trung Quốc đại lục | 109.075.498 | 36,99 | 311.965.597 | 15,99 |
Anh | 58.442.860 | 100,16 | 171.622.580 | 4,35 |
Đức | 54.870.983 | 133,57 | 155.882.365 | -2,22 |
Canada | 51.053.824 | 89,82 | 146.242.352 | 22,16 |
Campuchia | 51.489.150 | 70,94 | 137.466.030 | 50,95 |
Hà Lan | 41.893.364 | 85,15 | 129.134.621 | 12,96 |
Pháp | 38.401.282 | 80,69 | 116.969.699 | 2,87 |
Tây Ban Nha | 28.309.145 | 98,42 | 91.473.917 | -4,06 |
Indonesia | 23.630.041 | 66,9 | 65.631.327 | 68,82 |
Đài Loan (TQ) | 21.902.919 | 60,93 | 62.983.952 | 27,39 |
Bỉ | 21.129.031 | 102,63 | 62.257.374 | 32,45 |
Australia | 22.047.708 | 93,6 | 60.611.171 | 26,39 |
Hồng Kông (TQ) | 22.068.919 | 85,59 | 60.031.367 | 26,17 |
Italia | 17.704.310 | 49,2 | 52.075.617 | 12,23 |
Thái Lan | 16.957.357 | 54,82 | 47.330.601 | 55,41 |
Nga | 15.649.258 | 187,35 | 39.829.452 | 105,5 |
Chile | 8.678.922 | 23,26 | 31.441.001 | 41,59 |
Malaysia | 9.300.574 | 71,43 | 24.520.802 | 17,86 |
Mexico | 7.772.742 | 116,75 | 22.705.120 | 23,79 |
Philippines | 7.835.121 | 62,48 | 22.009.597 | 27,01 |
Bangladesh | 8.120.837 | 169,06 | 21.925.115 | 76,38 |
Singapore | 7.361.473 | 71 | 20.413.062 | -14,91 |
Thụy Điển | 5.691.841 | 72,89 | 17.276.281 | -4,75 |
Ấn Độ | 5.818.767 | 79,48 | 16.622.315 | 53,52 |
Đan Mạch | 5.158.526 | 91,33 | 16.163.410 | -13,75 |
U.A.E | 6.292.650 | 108,93 | 15.855.188 | -25,19 |
Brazil | 4.672.591 | 67,77 | 14.029.677 | -3,34 |
Ba Lan | 5.333.406 | 228,7 | 12.519.987 | -4,6 |
Nigeria | 1.117.132 | -67,44 | 11.317.628 | 455,56 |
Saudi Arabia | 4.746.539 | 166,79 | 11.088.062 | 6,19 |
Angola | 1.589.578 | -33,05 | 8.200.450 | 156,88 |
Myanmar | 3.129.489 | 98,26 | 7.250.429 | 45,88 |
Nam Phi | 2.096.997 | 76,44 | 7.151.876 | -0,77 |
New Zealand | 2.635.822 | 53,24 | 6.748.525 | 33,61 |
Cộng hòa Tanzania | 1.764.777 | 6.274.506 | ||
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.539.839 | 143,78 | 5.714.660 | -44,4 |
Áo | 2.561.706 | 148,34 | 5.677.282 | -13,47 |
Sri Lanka | 1.699.209 | 4.930.152 | ||
Na Uy | 1.579.205 | 302,74 | 4.703.191 | -28,16 |
Achentina | 2.350.674 | 323,43 | 4.623.031 | -21,62 |
Israel | 753.407 | 4,05 | 4.227.258 | -11,82 |
Ghana | 1.138.462 | -55,29 | 3.686.459 | 4,912,73 |
Panama | 1.295.338 | 102,27 | 3.611.208 | -13,93 |
Mozambique | 3.375.945 | |||
Colombia | 1.132.601 | 2.839.572 | ||
Séc | 373.224 | 15,36 | 2.021.169 | -7,93 |
Phần Lan | 807.867 | 115,07 | 1.873.685 | -53,36 |
Thụy Sỹ | 707.277 | 75,7 | 1.815.555 | -42,48 |
Peru | 553.824 | 1.789.994 | ||
Lào | 575.422 | 37,95 | 1.658.832 | 92,85 |
Kenya | 503.538 | 1.514.179 | ||
Ai Cập | 274.293 | -27,08 | 1.440.068 | 7,42 |
Hy Lạp | 721.364 | 219,71 | 1.360.858 | -25,29 |
Luxembourg | 528.541 | 1.111.270 | ||
Senegal | 878.500 | 878.500 | ||
Ukraine | 100.903 | 25,14 | 440.920 | -19,88 |
Slovakia | 169.927 | 534,62 | 338.447 | 33,14 |
Hungary | 138.299 | -80,56 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn