Cụ thể, tháng 3 xuất khẩu 171.080 tấn cà phê, thu về 298,53 triệu USD, nâng tổng lượng cà phê xuất khẩu cả quý 1/2019 lên 488.648 tấn cà phê, tương đương 850,09 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 17,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.
Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong tháng 3/2019 đạt 1.734,8 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 2/2019, nhưng giảm 10,3% so với tháng 3/2018. Tính trung bình, giá cà phê xuất khẩu trong quý 1/2019 đạt 1.739,7 USD/tấn, giảm 10,5% so với quý 1/2018.Thị trường | Quý 1/2019 | +/- so với cùng kỳ (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 488.648 | 850.094.595 | -7,67 | -17,32 |
Đức | 65.019 | 106.327.791 | -12,95 | -22,02 |
Mỹ | 48.935 | 84.147.977 | -19,79 | -28,86 |
Italia | 44.959 | 73.637.095 | 20,18 | 4,57 |
Tây Ban Nha | 36.896 | 61.267.121 | 17,26 | 5,51 |
Philippines | 22.234 | 49.736.088 | 4,58 | 21,87 |
Nga | 26.110 | 49.585.640 | 1,58 | -7,71 |
Nhật Bản | 26.554 | 47.020.406 | -12,49 | -22,87 |
Bỉ | 24.042 | 39.016.761 | 12,64 | 1,2 |
Algeria | 16.545 | 26.965.517 | -25,19 | -34,17 |
Anh | 16.377 | 26.678.312 | 8,82 | -4,65 |
Trung Quốc đại lục | 10.768 | 24.096.208 | 12,38 | -2,02 |
Malaysia | 13.551 | 22.059.992 | 49,75 | 22,93 |
Hàn Quốc | 8.454 | 17.054.639 | -11,18 | -16,31 |
Pháp | 10.780 | 16.781.988 | -13,97 | -26,96 |
Ấn Độ | 9.651 | 15.209.136 | -33,68 | -41,93 |
Indonesia | 6.587 | 11.907.222 | -85,61 | -86,32 |
Australia | 4.317 | 8.137.632 | -16,08 | -18,85 |
Bồ Đào Nha | 4.688 | 7.825.068 | 5,47 | -4,15 |
Ba Lan | 3.789 | 7.145.544 | 3,27 | -17,67 |
Thái Lan | 2.540 | 6.155.734 | 34,68 | 5,35 |
Ai Cập | 3.449 | 5.583.481 | -7,58 | -16,19 |
Mexico | 3.305 | 5.126.485 | -67,18 | -70,47 |
Israel | 1.977 | 5.041.704 | 18,81 | -8,6 |
Hà Lan | 2.813 | 4.906.259 | 14,68 | -11,81 |
Hy Lạp | 2.989 | 4.853.008 | -24,69 | -33,76 |
Lào | 799 | 3.697.108 | ||
Chile | 1.997 | 3.417.853 | ||
Canada | 1.803 | 3.279.491 | 17,08 | 9,75 |
Ukraine | 1.382 | 2.868.887 | ||
Romania | 1.118 | 2.550.468 | 39,05 | -7,77 |
Hungary | 371 | 2.166.412 | ||
Nam Phi | 1.028 | 1.570.659 | -76,01 | -79,97 |
Phần Lan | 533 | 1.334.465 | ||
New Zealand | 404 | 745.348 | -40,06 | -38,48 |
Singapore | 216 | 698.871 | -17,24 | -17,64 |
Đan Mạch | 337 | 564.998 | -52,6 | -58,25 |
Campuchia | 148 | 562.570 | -10,3 | -25,35 |
Myanmar | 30 | 101.711 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn