Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài trong tháng 3/2019 đạt 364,6 triệu USD, tăng 57,4% so với tháng 2/2019 và tăng 13,4% so với cùng tháng năm 2018.
Tính chung trong quý 1 năm 2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau quả của cả nước đạt 948,87 triệu USD, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 1,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.Thị trường | T3/2019 | +/- so với tháng 2/2019 (%)* | Quý 1/2019 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 364.599.426 | 57,37 | 948.871.239 | -2,19 |
Trung Quốc đại lục | 253.144.882 | 47,83 | 680.046.766 | -6,41 |
Mỹ | 12.281.125 | 76,95 | 31.745.397 | 9,66 |
Hàn Quốc | 12.614.153 | 77,81 | 31.269.605 | 30,75 |
Nhật Bản | 11.386.188 | 71,5 | 28.241.135 | -0,49 |
Hà Lan | 5.375.364 | 28,71 | 16.676.808 | 25,23 |
Thái Lan | 4.795.401 | 119,12 | 12.358.719 | -31,75 |
U.A.E | 4.050.617 | 75,7 | 10.496.270 | 2,91 |
Australia | 3.122.093 | 51,02 | 9.534.395 | 54,47 |
Malaysia | 2.926.565 | 22,62 | 8.418.014 | -42,11 |
Đài Loan (TQ) | 3.518.885 | 101,46 | 7.753.348 | 16,71 |
Singapore | 2.662.867 | 39,57 | 7.693.601 | -5,13 |
Pháp | 2.725.820 | 40,7 | 7.184.963 | 17,9 |
Hồng Kông (TQ) | 2.099.559 | 69,48 | 5.495.360 | 16,46 |
Ai Cập | 3.199.479 | 5.474.510 | ||
Canada | 1.990.944 | 55,51 | 5.092.481 | -7,6 |
Đức | 2.322.533 | 262,69 | 4.764.777 | 38,07 |
Nga | 2.133.445 | 156,03 | 4.511.723 | -34,88 |
Lào | 1.853.494 | 63,21 | 4.487.926 | 72,35 |
Saudi Arabia | 1.948.616 | 3.720.208 | ||
Italia | 984.073 | 46,18 | 3.426.292 | 458,51 |
Anh | 772.004 | 147,87 | 1.575.593 | 53,05 |
Thụy Sỹ | 500.105 | 1.321.371 | ||
Kuwait | 35.324 | -28,08 | 865.422 | 17,46 |
Indonesia | 655.077 | 780,89 | 819.834 | 229,75 |
Na Uy | 279.725 | 636.541 | ||
Campuchia | 162.323 | -5,99 | 463.305 | -26,56 |
Ukraine | 196.676 | 366.570 | 77,9 | |
Senegal | 107.174 | 211.575 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn