Từ cuối năm 2018, giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và sản phẩm gỗ đã chính thức vượt qua thủy sản trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất trong ngành nông nghiệp. Năm 2018, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,38 tỷ USD (tăng 16,8% so với năm 2017) trong khi xuất khẩu thủy sản chỉ khoảng 9 tỷ USD năm 2018. Đáng chú ý, giá trị xuất siêu của ngành gỗ cả năm đạt hơn 7 tỷ USD, đứng đầu các ngành kinh tế xuất khẩu của Việt Nam.
Trong quý 1/2019, xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất, với 1,03 tỷ USD, chiếm 45,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2018.Thị trường | T3/2019 | +/- so tháng T2/2019 (%) | Quý 1/2019 | +/- so cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng kim ngạch XK | 882.369.711 | 120,05 | 2.269.998.218 | 17,18 |
- Riêng sản phẩm gỗ | 616.786.164 | 135,66 | 1.616.051.271 | 19,31 |
Mỹ | 393.878.273 | 143,04 | 1.030.118.061 | 34,55 |
Nhật Bản | 122.959.588 | 84,88 | 305.238.947 | 15,57 |
Trung Quốc | 102.444.863 | 74,28 | 253.256.001 | -6,07 |
Hàn Quốc | 75.586.467 | 103,37 | 200.657.173 | -3,43 |
Anh | 30.785.053 | 176,07 | 77.740.424 | 7,13 |
Đức | 15.671.403 | 163,4 | 39.643.828 | 16,18 |
Canada | 12.937.806 | 100,9 | 37.338.699 | 1,54 |
Australia | 11.271.742 | 99,05 | 33.468.642 | -11,69 |
Pháp | 12.182.905 | 182,42 | 32.693.979 | -2,33 |
Hà Lan | 8.965.706 | 86,61 | 25.351.872 | 0,84 |
Malaysia | 6.596.570 | 15,85 | 17.798.651 | -9,4 |
Đài Loan(TQ) | 5.120.386 | 169,58 | 14.922.624 | 12,91 |
Lào | 5.503.893 | 13.407.875 | ||
Bỉ | 5.012.572 | 187,9 | 11.052.737 | 22,42 |
Italy | 4.142.318 | 110,24 | 10.559.594 | 12,28 |
Tây Ban Nha | 4.358.111 | 142,68 | 9.876.241 | 1,69 |
Thụy Điển | 4.056.251 | 184,82 | 9.847.957 | 6,36 |
Ấn Độ | 3.564.471 | 140,78 | 8.509.123 | -37,13 |
Saudi Arabia | 3.790.498 | 112,72 | 8.410.969 | 33,54 |
Thái Lan | 3.137.608 | 405,64 | 8.330.140 | 13,36 |
Đan Mạch | 2.558.392 | 79,32 | 8.121.438 | 23,06 |
Ba Lan | 2.986.081 | 155,95 | 7.426.367 | 28,77 |
U.A.E | 1.780.446 | 97,19 | 6.924.995 | 29,21 |
Singapore | 1.578.069 | 99,16 | 5.701.646 | 9,61 |
New Zealand | 1.673.092 | 130,47 | 4.405.016 | -10,99 |
Chile | 1.028.867 | 3.487.293 | ||
Mexico | 1.177.525 | 144,21 | 3.250.679 | 40,55 |
Nam Phi | 1.151.530 | 630,56 | 2.516.934 | 40,49 |
Hy Lạp | 590.082 | 42,12 | 2.282.948 | 60,4 |
Nga | 507.633 | 106,56 | 1.770.263 | 27,29 |
Bồ Đào Nha | 454.612 | 104,03 | 1.710.248 | 100,65 |
Campuchia | 547.374 | 120,63 | 1.379.443 | -44,71 |
Na Uy | 359.373 | 64,73 | 1.271.212 | -2 |
Kuwait | 394.646 | 54,61 | 1.059.984 | -13,46 |
Hồng Kông (TQ) | 326.620 | 26,1 | 1.035.100 | -29,8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 377.655 | 1,221,44 | 875.336 | -82,61 |
Thụy Sỹ | 164.600 | -40,17 | 802.268 | -20,37 |
Áo | 198.598 | 271,44 | 654.499 | 266,95 |
Séc | 298.620 | 169,4 | 526.580 | -29,35 |
Phần Lan | 134.707 | 141,63 | 352.166 | -42,66 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn