Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ đạt trên 3 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ấn Độ nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là nhóm hàng điện thoại và linh kiện, chiếm 15,42% tổng kim ngạch, đạt 473,1 triệu USD, tăng 49,91%, kế đến là máy vi tính sản phẩm điện tử tăng 60,38%, đạt 429,8 triệu USD và kim loại thường đạt 371,6 triệu USD, tăng 91,21% so với cùng kỳ năm trước.Nhóm/mặt hàng | 10 tháng 2017 (USD) | 10 tháng 2016 (USD) | So sánh (%) |
Tổng | 3.069.157.892 | 2.211.179.837 | 38,80 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 473.190.590 | 315.656.147 | 49,91 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 429.853.221 | 268.014.668 | 60,38 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 371.663.996 | 194.374.105 | 91,21 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 268.094.788 | 180.738.962 | 48,33 |
Hóa chất | 191.412.669 | 163.399.253 | 17,14 |
Sắt thép các loại | 116.704.492 | 7.526.291 | 1.450,62 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 102.558.222 | 35.846.776 | 186,10 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 73.213.322 | 61.618.599 | 18,82 |
Cà phê | 71.294.042 | 62.759.744 | 13,60 |
Cao su | 71.228.497 | 103.601.074 | -31,25 |
Hạt tiêu | 68.800.220 | 76.400.821 | -9,95 |
Sản phẩm từ sắt thép | 52.907.438 | 44.961.740 | 17,67 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 49.929.363 | 44.294.429 | 12,72 |
Giày dép các loại | 49.449.301 | 36.982.546 | 33,71 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 47.459.370 | 39.328.547 | 20,67 |
Hàng dệt, may | 46.468.547 | 29.369.641 | 58,22 |
Than đá | 42.742.195 | 1.954.901 | 2.086,41 |
Sản phẩm hóa chất | 37.282.843 | 34.079.414 | 9,40 |
Hạt điều | 35.227.321 | 22.902.048 | 53,82 |
Chất dẻo nguyên liệu | 25.360.882 | 15.574.352 | 62,84 |
Hàng thủy sản | 15.678.872 | 16.414.051 | -4,48 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 15.497.188 | 7.556.625 | 105,08 |
Sản phẩm từ cao su | 4.316.073 | 3.214.349 | 34,28 |
Chè | 1.873.451 | 1.553.433 | 20,60 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.550.927 | 2.148.115 | -27,80 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 461.155 | 521.408 | -11,56 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 273.889 | 1.455.307 | -81,18 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn