Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong 10 tháng đầu năm 2017 tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 13,85 tỷ USD; trog đó riêng tháng 10/2017 đạt trị giá 1,53 tỷ USD, tăng 12,5% so với tháng 9/2017.
Trong số 40 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang Nhật 10 tháng đầu năm 2017, thì dệt may là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch, đạt 2,51 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Nhật, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.Mặt hàng | 10T/2017 | 10T/2016 | (%) 10T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch |
13.845.949.598 |
11.945.850.651 |
+15,91 |
Hàng dệt may | 2.514.610.272 | 2.376.365.465 | +5,82 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1.766.049.702 | 1.549.519.183 | +13,97 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.413.370.582 | 1.284.417.883 | +10,04 |
Hàng thuỷ sản | 1.068.706.890 | 875.294.162 | +22,10 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 850.668.457 | 803.248.031 | +5,90 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 720.675.650 | 324.666.200 | +121,97 |
Giày dép các loại | 604.764.032 | 558.265.022 | +8,33 |
Máy vi tính,sản phẩm điện tử và linh kiện | 585.315.786 | 521.672.115 | +12,20 |
sản phẩm từ chất dẻo | 463.631.123 | 420.455.516 | +10,27 |
Dầu thô | 320.027.392 | 125.984.976 | +154,02 |
Túi xách, ví, va li, mũ ô dù | 286.001.904 | 287.140.092 | -0,40 |
sản phẩm từ sắt thép | 274.658.577 | 237.945.127 | +15,43 |
Hóa chất | 254.055.316 | 211.420.968 | +20,17 |
Dây điện và dây cáp điện | 229.346.171 | 181.498.454 | +26,36 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 216.254.653 | 174.737.245 | +23,76 |
Cà phê | 179.836.852 | 168.484.049 | +6,74 |
Kim loại thường và sản phẩm | 174.847.916 | 192.450.366 | -9,15 |
Hàng rau quả | 104.326.266 | 62.387.410 | +67,22 |
Than đá | 97.409.488 | 40.764.894 | +138,95 |
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày | 91.636.947 | 57.893.091 | +58,29 |
sản phẩm từ cao su | 91.103.010 | 76.649.580 | +18,86 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 85.420.620 | 65.111.216 | +31,19 |
Sản phẩm hoá chất | 82.195.434 | 81.303.518 | +1,10 |
Gíây và các sản phẩm từ giấy | 71.110.645 | 74.156.382 | -4,11 |
Thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh | 71.083.702 | 70.091.780 | +1,42 |
Sản phẩm gốm sứ | 60.276.983 | 58.411.490 | +3,19 |
Xơ sợi dệt các loại | 54.404.914 | 40.462.685 | +34,46 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 49.100.938 | 43.806.710 | +12,09 |
Sản phẩm mây, tre, cói thảm | 43.562.466 | 34.497.713 | +26,28 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 34.451.277 | 30.462.856 | +13,09 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 28.976.894 | 32.016.891 | -9,49 |
Hạt điều | 23.508.778 | 21.063.504 | +11,61 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 23.074.845 | 23.029.624 | +0,20 |
sắt thép các loại | 20.181.370 | 5.231.453 | +285,77 |
Cao su | 19.104.386 | 13.684.357 | +39,61 |
Hạt tiêu | 16.983.472 | 24.097.535 | -29,52 |
Chất dẻo nguyên liệu | 13.269.286 | 8.074.923 | +64,33 |
Sắn và sản phẩm từ sắn | 11.955.029 | 12.142.645 | -1,55 |
Quặng và khoáng sản khác | 8.161.297 | 9.615.574 | -15,12 |
Phân bón | 2.253.435 | 1.018.021 | +121,35 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn