Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2017 nhập khẩu thủy sản các loại vào thị trường Việt Nam tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2016, trị giá 1,15 tỷ USD; trong đó kim ngạch riêng tháng 10 đạt 114,41 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng 9/2017, nhưng tăng 10% so với tháng 10/2016.
Trong số 19 thị trường chủ yếu cung cấp thuỷ sản cho Việt Nam 10 tháng đầu năm 2017, thì Ấn Độ đứng đầu về kim ngạch, chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 305 triệu USD, tăng 39,5%; tiếp đến thị trường Trung Quốc chiếm 8,2%, đạt 93,88 triệu USD, tăng 77,5%; Na Uy chiếm 7,9%, đạt 90,89 triệu USD, tăng 10%; Đài Loan chiếm 7,4%, đạt 85,17 triệu USD, giảm 1,4%.Thị trường NK | T10/2017 | T10/2017 so với T9/2017 (%) | 10T/2017 | % so sánh 10T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch |
114.414.938 |
-6,15 |
1.151.338.961 |
+30,7 |
Ấn Độ | 18.137.885 | -39,17 | 304.998.793 | +39,5 |
Trung Quốc | 8.541.840 | 15,43 | 93.881.596 | +77,45 |
Na Uy | 10.423.010 | 6,5 | 90.891.652 | +9,97 |
Đài Loan | 10.316.495 | -14,16 | 85.171.090 | -1,37 |
ĐÔNG NAM Á | 7.714.259 | -0,36 | 74.843.942 | +11,74 |
Nhật Bản | 7.160.059 | -2,78 | 64.355.295 | +14,58 |
Nga | 3.708.370 | -31,5 | 50.003.914 | +40,12 |
Hàn Quốc | 8.157.794 | 95,37 | 41.486.672 | +0,43 |
Indonesia | 4.693.635 | 22,87 | 39.054.506 | +5,37 |
Chile | 2.724.129 | -24,98 | 38.029.185 | +100,49 |
EU | 3.576.202 | 37,8 | 35.290.433 | -14,7 |
Hoa Kỳ | 5.211.674 | 67,65 | 32.118.813 | +62,19 |
Canada | 1.421.616 | -53,05 | 21.825.557 | +18,75 |
Đan Mạch | 814.101 | 8,51 | 16.676.697 | -1,92 |
Thái Lan | 995.287 | -58,33 | 16.591.077 | +13,37 |
Anh | 1.309.211 | 31,1 | 10.588.139 | -42,29 |
Singapore | 409.705 | -18,13 | 8.045.108 | +74,23 |
Ba Lan | 1.452.890 | 71,65 | 8.025.597 | +33,24 |
Philippines | 848.554 | 139,52 | 4.605.282 | -29,81 |
Malaysia | 573.397 | 179,39 | 3.337.551 | +11,84 |
Myanmar | 193.681 | -59,1 | 3.210.418 | +186,76 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn