Theo số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, nhập khẩu sắt thép về Việt Nam trong tháng 10/2017 tăng 13% về lượng và tăng 17,5% về trị giá so với tháng 9/2017, đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 791,81 triệu USD. Giá sắt thép nhập khẩu trung bình trong tháng 10 đạt 641,6 USD/tấn (tăng 3,9% so với tháng 9/2017 nhưng tăng mạnh 35,8% so với tháng 10/2016).
Tính chung cả 10 tháng đầu năm 2017, cả nước nhập hơn 12,7 triệu tấn sắt thép, trị giá gần 7,48 tỷ USD, giảm 17,5% về lượng nhưng kim ngạch tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.| Thị trường NK | 10T/2017 | (%) 10T/2017 so với cùng kỳ | ||
| Tổng cộng |
12.703.921 |
7.478.207.997 |
-17,47 |
+13,63 |
| Trung Quốc | 6.109.019 | 3.487.115.356 | -32,46 | -4,32 |
| Nhật Bản | 1.853.274 | 1.116.690.240 | -17,68 | 13,19 |
| Hàn Quốc | 1.412.893 | 1.000.610.884 | -7,26 | 19,78 |
| Đài Loan | 1.344.399 | 745.798.045 | -9,23 | 24,55 |
| Ấn Độ | 1.244.992 | 652.248.701 | 673,48 | 613,65 |
| Brazil | 244.951 | 118.021.618 | 1.270,51 | 1.461,25 |
| Nga | 165.989 | 81.153.115 | -65,71 | -45,33 |
| Thái Lan | 80.554 | 68.961.204 | -27,94 | -3,5 |
| Indonesia | 59.534 | 30.144.338 | 58,92 | 85,37 |
| Malaysia | 28.441 | 37.179.768 | -50,7 | -12,53 |
| Australia | 24.027 | 11.584.435 | -67,57 | -53,31 |
| New Zealand | 15.030 | 6.066.466 | 62,24 | 121,34 |
| Đức | 12.732 | 21.491.013 | 46,19 | 130,71 |
| Bỉ | 11.214 | 6.567.565 | 16,52 | 6,47 |
| Italy | 8.149 | 7.601.194 | 109,32 | 77,7 |
| Hoa Kỳ | 7.036 | 9.615.130 | -8,19 | 6,94 |
| Nam Phi | 6.195 | 9.864.722 | 5,21 | 47,28 |
| Ả Rập Xê Út | 5.578 | 2.249.324 | 98,08 | 95,22 |
| Anh | 2.990 | 2.550.252 | 255,11 | 146,58 |
| Thụy Điển | 2.620 | 7.286.995 | 25,42 | 6,62 |
| Tây Ban Nha | 2.536 | 2.899.803 | 33,19 | 51,83 |
| Hà Lan | 2.284 | 1.877.874 | -22,5 | -26,6 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2.273 | 1.791.825 | 139,77 | 149,19 |
| Singapore | 2.134 | 3.007.685 | -29,45 | -44,1 |
| Phần Lan | 1.658 | 4.274.487 | -32,6 | -20,31 |
| Hồng Kông (Trung Quốc) | 1.513 | 1.397.265 | -84,89 | -73,43 |
| Pháp | 1.499 | 3.287.498 | -40,35 | 8,96 |
| Mexico | 894 | 860.614 | -57,14 | -36,65 |
| Philippines | 759 | 1.129.839 | -27,65 | 4,48 |
| Ukraine | 654 | 432.938 | 52,09 | 81,8 |
| Áo | 477 | 1.908.865 | -4,02 | -29,72 |
| Ba Lan | 465 | 765.938 | -61,38 | -71,11 |
| Canada | 418 | 301.396 | -15,56 | 25,19 |
| Đan Mạch | 401 | 293.972 | 129,14 | -22,81 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn