Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt 675,51 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 9/2017 và tăng 11,3% so với tháng 10/2016; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng đầu năm 2017 lên 6,21 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 4,62 tỷ USD, chiếm 74,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 12,9% so với cùng kỳ.
Mỹ là thị trường hàng đầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm 42,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 2,66 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.Thị trường XK | T10/2017 | (%) T10/2017 so với T9/2017 | 10T/2017 | (%) 10T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK |
675.512.503 |
5,41 |
6.213.442.615 |
11,22 |
Mỹ | 297.092.002 | 4,96 | 2.655.526.133 | 17,96 |
Trung Quốc | 94.972.023 | 16 | 873.027.193 | 8,91 |
Nhật Bản | 85.595.242 | -8,83 | 850.668.457 | 5,9 |
Hàn Quốc | 62.526.762 | 13,39 | 531.329.394 | 14,18 |
Anh | 25.331.326 | 14,79 | 235.923.687 | -7,95 |
Australia | 17.678.762 | 9,19 | 138.470.226 | 0,62 |
Canada | 12.803.745 | -2,04 | 127.574.714 | 13,4 |
Đức | 7.298.810 | 10,54 | 85.029.491 | 5,28 |
Pháp | 7.666.603 | 8,28 | 80.021.676 | 2,69 |
Hà Lan | 5.331.516 | 13,91 | 59.610.136 | 9,82 |
Ấn Độ | 5.787.842 | 6,71 | 49.929.363 | 12,72 |
Đài Loan | 4.605.298 | -3,32 | 48.981.122 | -8,54 |
Malaysia | 4.917.248 | 13,72 | 42.547.472 | 19,15 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 3.468.846 | 44,33 | 23.267.161 | 40,54 |
Thụy Điển | 2.295.137 | 12,82 | 22.627.427 | 27,94 |
New Zealand | 2.997.089 | 19,3 | 22.475.905 | -7,02 |
Bỉ | 2.041.228 | 47,06 | 22.263.184 | -1,1 |
Tây Ban Nha | 1.180.381 | -8,47 | 21.011.866 | 22,97 |
Italia | 1.913.813 | 14,05 | 20.989.347 | 2,56 |
Thái Lan | 2.713.346 | 14,69 | 19.591.320 | 5,07 |
Ả Rập Xê Út | 2.352.373 | -12,18 | 19.319.952 | 2,04 |
Đan Mạch | 1.756.445 | -1,35 | 18.337.647 | 53,61 |
Singapore | 1.378.693 | -24,49 | 15.613.987 | 13,9 |
Hồng Kông | 1.476.958 | -39,14 | 15.500.710 | -48,68 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.212.816 | 20,97 | 11.948.573 | -2 |
Ba Lan | 1.402.814 | -21,56 | 11.527.819 | -3,24 |
Cô Oét | 677.972 | -34,96 | 8.157.320 | 18,48 |
Nam Phi | 1.073.668 | 8,55 | 7.873.538 | 26,16 |
Mexico | 1.660.581 | 168,15 | 7.284.088 | -30,79 |
Campuchia | 950.683 | 63,71 | 6.307.284 | -37,04 |
Na Uy | 587.175 | 78,61 | 4.287.688 | 14,8 |
Hy Lạp | -100 | 3.037.230 | 10,68 | |
Nga | 189.757 | 22,42 | 2.593.924 | 11,64 |
Bồ Đào Nha | 73.161 | -22,29 | 1.683.462 | -10,9 |
Phần Lan | 49.924 | 867.553 | -35,98 | |
Áo | 35.493 | -45,79 | 807.813 | -27,53 |
Thụy Sỹ | 29.204 | -58,81 | 709.931 | -4,03 |
Séc | 62.230 | 155,21 | 587.551 | 8,5 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn