Riêng tháng 6/2020 xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt 42,47 triệu USD, tăng 10,4% so với tháng liền kề trước đó và tăng 9,4% so với cùng tháng năm 2019.
Thị trường | Tháng 6/2020 | So với tháng 5/2020 (%) | 6 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 42.471.135 | 10,4 | 262.008.940 | 3,8 | 100 |
Mỹ | 6.738.169 | 19,68 | 54.827.005 | 17,96 | 20,93 |
Đông Nam Á | 8.777.996 | 45,95 | 45.750.110 | -20,07 | 17,46 |
Nhật Bản | 5.742.972 | -23,57 | 40.750.800 | 13,7 | 15,55 |
EU | 6.822.219 | 36,49 | 39.392.200 | -6,21 | 15,04 |
Đài Loan (TQ) | 4.155.100 | -14,78 | 23.966.767 | 18,58 | 9,15 |
Hàn Quốc | 3.340.218 | 25,58 | 17.304.517 | 11,56 | 6,61 |
Trung Quốc đại lục | 2.433.640 | -22,18 | 13.797.302 | 83,53 | 5,27 |
Anh | 2.687.342 | 148,59 | 11.722.390 | -17,8 | 4,47 |
Thái Lan | 2.015.206 | 100,46 | 11.373.384 | -28,5 | 4,34 |
Campuchia | 1.894.691 | 89,21 | 8.320.856 | -3,11 | 3,18 |
Australia | 1.652.356 | 0,18 | 7.363.691 | 14,38 | 2,81 |
Indonesia | 1.038.812 | 131,27 | 7.214.837 | -33,81 | 2,75 |
Philippines | 1.196.262 | 10,52 | 7.149.797 | -21,02 | 2,73 |
Hà Lan | 619.608 | -58,69 | 6.804.112 | 5,53 | 2,6 |
Đức | 1.051.303 | 28,25 | 5.524.513 | -25,43 | 2,11 |
Lào | 883.402 | -34,75 | 5.078.687 | 30,17 | 1,94 |
Italia | 544.365 | -27,62 | 4.640.830 | 4,8 | 1,77 |
Pháp | 1.423.623 | 282,94 | 3.844.567 | -6,11 | 1,47 |
Myanmar | 901.844 | 34,91 | 3.545.959 | 2,28 | 1,35 |
Đan Mạch | 146.575 | -46,77 | 2.796.146 | 48,46 | 1,07 |
Malaysia | 821.398 | 102,38 | 2.695.681 | -42,57 | 1,03 |
Canada | 88.083 | -26,7 | 2.483.401 | -11,57 | 0,95 |
Bỉ | 83.736 | -20,64 | 1.757.191 | 10,15 | 0,67 |
Thụy Điển | 82.093 | 1.200.846 | 80,16 | 0,46 | |
Ấn Độ | 191.237 | 634,57 | 1.178.538 | -17,57 | 0,45 |
Tây Ban Nha | 183.574 | 97,17 | 1.101.605 | -7,11 | 0,42 |
Nga | 103.810 | 464.691 | -29,25 | 0,18 | |
Hồng Kông (TQ) | 53.970 | -42,27 | 406.877 | -12,68 | 0,16 |
Singapore | 26.381 | -44,92 | 370.909 | -48,95 | 0,14 |
Achentina | 172.173 | 293.925 | -78,81 | 0,11 | |
Iraq | -100 | 212.167 | 0,08 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn