Riêng tháng 6/2019 xuất khẩu đá quý, kim loại quý đạt 338,48 triệu USD, tăng 23% so với tháng 5/2019 và tăng 7,6% so với tháng 6/2019.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu đá quý, kim loại quý của Việt Nam, thì Hồng Kông và Mỹ là 2 thị trường chủ đạo, chiếm tới 81,5% trong tổng kim ngạh xuất khẩu đá quí, kim loại quí của cả nước.Thị trường | Tháng 6/2020 | So với tháng 5/2020 (%) | 6 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 338.479.466 | 23 | 909.212.135 | 58,1 | 100 |
Hồng Kông (TQ) | 290.162.538 | 21,51 | 613.462.881 | 1,648,04 | 67,47 |
Mỹ | 35.991.602 | 717,35 | 127.436.393 | -31,52 | 14,02 |
Nhật Bản | 3.446.785 | 47,05 | 26.978.468 | -3,47 | 2,97 |
Pháp | 700.256 | -73,26 | 10.992.173 | 4,32 | 1,21 |
Bỉ | 2.407.945 | 90,07 | 10.176.836 | 6,99 | 1,12 |
Hàn Quốc | 1.499.208 | 29,78 | 8.788.375 | 4,65 | 0,97 |
Australia | 607.389 | -6,71 | 4.740.244 | -29,68 | 0,52 |
U.A.E | 39.557 | -28,62 | 1.525.134 | -76,11 | 0,17 |
Thái Lan | 350.369 | 362,88 | 1.319.519 | 99,69 | 0,15 |
Anh | 159.636 | 31,21 | 1.265.101 | -15,8 | 0,14 |
Tây Ban Nha | 60.698 | -46,24 | 930.718 | -26,24 | 0,1 |
Đức | 87.230 | -37,17 | 901.297 | -46,1 | 0,1 |
Đài Loan (TQ) | 59.298 | 32,55 | 355.269 | 5,92 | 0,04 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn