Xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt 2,93 tỷ USD trong nửa đầu năm

Thứ năm - 13/08/2020 23:14
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng giày dép của Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong tháng 6/2020 tăng 9,77% đạt 1,44 tỷ USD.

 

Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng này lại bị sụt giảm 6,88% so với cùng kỳ.

Mỹ là thị trường hàng đầu về tiêu thụ giày dép của Việt Nam đạt kim ngạch tỷ USD. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt 2,93 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 36,09% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 7,71% so với cùng kỳ năm 2019.
Bám sát là thị trường Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu đạt 936,59 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,52%, tăng 17,08% so với 6 tháng năm 2019. Đây cũng là thị trường duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 12 thị trường đạt kim ngạch trăm triệu USD mà Việt Nam xuất đi, 11 thị trường còn lại đều sụt giảm so với cùng kỳ.
Trong hai quý đầu năm, mặc dù có mức tăng 20,47% về trị giá so với cùng kỳ nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang thị trường Hungari lại thấp nhất, chỉ đạt 733,73 nghìn USD.
Xuất khẩu giày dép 6 tháng đầu năm 2020 - (Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ) - ĐVT: USD
 
Thị trường Tháng 6/2020 +/- so với tháng 5/2020 (%) 6 tháng đầu năm 2020 +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) Tỷ trọng 6T 2020 (%)
Tổng kim ngạch XK 1.436.722.094 9,77 8.130.192.791 -6,88 100
Mỹ 504.966.885 14,72 2.934.206.369 -7,71 36,09
Trung Quốc 212.954.992 28,67 936.592.958 17,08 11,52
Bỉ 81.883.761 4,41 484.090.856 -14,27 5,95
Nhật Bản 77.295.059 16,04 476.724.268 -0,23 5,86
Đức 67.061.353 -9 440.763.728 -9,36 5,42
Hà Lan 58.781.915 11,91 323.374.393 -5,17 3,98
Hàn Quốc 43.982.663 -16,3 291.066.254 -1,29 3,58
Anh 39.121.246 -5,52 250.891.258 -22,4 3,09
Pháp 43.954.379 51 202.348.551 -24,63 2,49
Canada 26.440.478 -15,67 178.341.447 -6,38 2,19
Italia 22.232.126 -9,76 129.892.203 -15,01 1,6
Mexico 14.417.884 -38,23 127.696.591 -9,89 1,57
Australia 20.130.710 43,71 118.481.622 -7,89 1,46
Nga 16.638.819 11,82 79.596.652 5,96 0,98
Brazil 7.466.735 -19,08 78.810.514 2,05 0,97
Tây Ban Nha 16.540.981 13,32 76.856.567 -32,59 0,95
Đài Loan (TQ) 14.658.784 5,47 70.055.368 2 0,86
Hồng Kông (TQ) 12.674.890 -2,29 67.794.878 -24,63 0,83
Ấn Độ 10.512.580 24,92 62.444.594 -3,37 0,77
U.A.E 9.375.945 -5,24 59.710.748 -16,58 0,73
Slovakia 15.297.856 8,7 54.886.264 3,33 0,68
Panama 5.482.482 -22,34 48.592.336 -18,87 0,6
Chile 6.894.850 28,74 48.375.366 -21,78 0,6
Thụy Điển 10.273.524 15,76 38.733.779 13,89 0,48
Singapore 9.069.682 25,43 36.690.385 -8,7 0,45
Nam Phi 7.704.887 37,52 36.584.693 -27,13 0,45
Indonesia 6.026.237 82,17 34.831.570 -10,44 0,43
Séc 4.120.339 -72,12 33.538.957 -7,19 0,41
Thái Lan 4.872.904 7,77 30.740.062 -11,26 0,38
Philippines 4.638.411 22,98 30.273.391 -7,6 0,37
Peru 2.187.159 -37,69 28.464.599 -13,23 0,35
Achentina 2.935.928 -16,31 26.072.921 -25,47 0,32
Malaysia 5.702.361 42,05 26.071.813 -23,77 0,32
Thổ Nhĩ Kỳ 4.851.175 -6,97 22.669.335 35,87 0,28
Ba Lan 3.772.582 -2,8 20.523.327 8,16 0,25
Israel 4.213.038 28,62 17.267.423 -25,59 0,21
New Zealand 3.681.338 57,3 16.644.659 -0,6 0,2
Thụy Sỹ 2.785.773 35,1 14.519.749 2,53 0,18
Hy Lạp 1.615.395 -10,47 11.790.622 -21,89 0,15
Colombia 1.178.984 -30,88 11.383.408 -9,53 0,14
Áo 1.714.791 -35,18 10.949.633 -9,47 0,13
Nauy 2.726.801 43,11 10.328.504 -4,91 0,13
Phần Lan 1.238.880 29,47 7.969.875 -24,2 0,1
Ukraine 1.809.983 26,31 5.895.824 7,42 0,07
Đan mạch 687.974 -10,98 5.589.064 -62,11 0,07
Bồ Đào Nha 401.284 -18,4 1.704.408 -39,99 0,02
Hungari 631.243   733.732 20,47 0,01

Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi