Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2017 cả nước xuất khẩu 102.784 tấn chè các loại, thu về 164,11 triệu USD (tăng 12% về lượng và tăng 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016); trong đó riêng tháng 9/2017 xuất khẩu 12.242 tấn, trị giá 20,9 triệu USD (giảm 12% về lượng và tăng 10% về trị giá so với tháng trước đó).
Giá chè xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm ở mức 1.596,7 USD/tấn (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Thị trường XK |
T9/2017 |
9T/2017 |
(%) so sánh 9T/2017 với cùng kỳ |
|||
Tấn | USD | Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng |
12.242 |
20.902.010 |
102.784 |
164.114.378 |
+12,12 |
+11,43 |
Pakistan | 2.751 | 6.267.988 | 21.641 | 46.165.885 | -14,4 | -10,89 |
Đài Loan | 1.722 | 2.807.239 | 13.230 | 20.958.400 | +45,83 | +63,7 |
Nga | 1.577 | 2.532.325 | 13.135 | 18.434.224 | +7,99 | +9,53 |
Trung Quốc | 1.130 | 1.369.961 | 8.370 | 10.382.478 | +41,41 | -36,76 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 735 | 1.183.247 | 5.167 | 7.802.320 | ||
Indonesia | 731 | 703.125 | 7.275 | 6.398.816 | -46,31 | -45,68 |
Hoa Kỳ | 422 | 544.850 | 4.704 | 5.356.864 | +5,92 | -2,48 |
Ả Rập Xê Út | 160 | 409.719 | 1.093 | 2.688.687 | +33,29 | +38,54 |
EU | 189 | 478.695 | 1.185 | 2.438.754 | -31,7 | -16,68 |
Malaysia | 325 | 233.021 | 2.539 | 1.923.870 | -24,07 | -16,37 |
Ấn Độ | 32 | 21.825 | 1.566 | 1.828.847 | +50 | +40,84 |
Ba Lan | 150 | 254.565 | 898 | 1.499.641 | -25,72 | -18,36 |
Ukraine | 138 | 195.456 | 912 | 1.344.117 | +22,25 | +20,31 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 64 | 146.829 | 490 | 1.106.393 | +196,97 | +309,09 |
Đức | 39 | 224.130 | 287 | 939.113 | -45,44 | -13,85 |
Philippines | 33 | 85.738 | 341 | 821.375 | -38,45 | -43,65 |
Cô Oét | 15 | 40.388 | -68,75 | -51,41 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn