Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tiếp đà tăng trưởng từ tháng 8, sang tháng 9 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng sản phẩm từ chất dẻo tăng 8,6%, đạt 516,1 triệu USD – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp – nâng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này 9 tháng 2017 lên 3,9 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng sản phẩm từ chất dẻo từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, chiếm 85,7% ngược lại thị trường suy giảm chỉ chiếm 14,2%.Thị trường | 9 tháng 2017 (USD) | 9 tháng 2016 (USD) | So sánh (%) |
Tổng | 3.919.491.039 | 3.206.818.373 | 22,22 |
Trung Quốc | 1.350.126.766 | 1.074.042.223 | 25,71 |
Hàn Quốc | 1.208.559.787 | 976.997.338 | 23,70 |
Nhật Bản | 572.730.050 | 469.111.978 | 22,09 |
Đài Loan | 177.946.591 | 151.819.515 | 17,21 |
Thái Lan | 172.479.260 | 151.163.810 | 14,10 |
Malaysia | 77.826.468 | 72.723.275 | 7,02 |
Hoa Kỳ | 74.016.139 | 60.941.768 | 21,45 |
Singapore | 33.048.412 | 13.019.551 | 153,84 |
Đức | 31.730.688 | 27.565.089 | 15,11 |
Indonesia | 29.120.313 | 25.702.902 | 13,30 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 26.611.814 | 26.862.944 | -0,93 |
Italy | 13.853.932 | 12.674.356 | 9,31 |
Philippines | 11.403.177 | 9.416.261 | 21,10 |
Ấn Độ | 11.275.733 | 11.119.804 | 1,40 |
Thụy Sỹ | 11.140.915 | 8.377.421 | 32,99 |
Anh | 9.479.495 | 8.753.327 | 8,30 |
Pháp | 6.284.172 | 6.173.875 | 1,79 |
Hà Lan | 3.008.444 | 3.883.319 | -22,53 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.988.900 | 2.234.746 | 33,75 |
Thụy Điển | 1.797.412 | 1.792.517 | 0,27 |
Canada | 1.443.867 | 1.977.069 | -26,97 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn