Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 423,65 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó riêng tháng 9/2017 đạt trị giá 52,66 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng 8/2017.
Trong số 28 thị trường chủ yếu xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017, thì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, kim ngạch 54,56 triệu USD, chiếm 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái; tính riêng trong tháng 9/2017 thì xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng trưởng 18% so với tháng liền kề trước, trị giá đạt 7,49 triệu USD.Thị trường XK | T9/2017 | (%)T9/2017 so với T8/2017 | 9T/2017 | (%) 9T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK |
52.663.374 |
2,9 |
423.649.211 |
+11,5 |
EU | 8.604.026 | -3,13 | 67.595.966 | +11,57 |
ĐÔNG NAM Á | 12.408.707 | 2,18 | 103.472.462 | +11,23 |
Trung Quốc | 7.497.678 | 18,02 | 54.560.414 | +0,96 |
Thái Lan | 1.920.979 | 5,89 | 14.541.491 | +4,84 |
Singapore | 741.450 | -5,46 | 8.529.550 | +1,88 |
Séc | 98.298 | 46,25 | 1.217.240 | +13,97 |
Pháp | 2.425.891 | 4,28 | 18.858.134 | +36,06 |
Philippines | 1.873.659 | 31,73 | 15.274.699 | +31,39 |
Australia | 2.061.890 | 25,26 | 11.944.511 | +9,52 |
Nga | 1.108.080 | 28,78 | 8.205.400 | +91,53 |
Nhật Bản | 3.389.908 | -4,75 | 30.369.293 | +13,23 |
Nam Phi | 420.858 | -0,89 | 2.498.832 | +64,64 |
Myanmar | 872.977 | -33,64 | 7.667.821 | -1,92 |
Malaysia | 946.784 | 66,95 | 7.662.820 | -0,99 |
Lào | 769.908 | -8,99 | 6.113.182 | -5,93 |
Indonesia | 1.448.225 | 47,96 | 8.218.467 | +325,46 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 512.426 | -27,68 | 5.967.643 | +8,72 |
Hoa Kỳ | 3.539.651 | -7,05 | 31.081.965 | +6,62 |
Hàn Quốc | 3.537.579 | 12,48 | 31.334.937 | +14,57 |
Ghana | 108.685 | -8,40 | 650.739 | -36,39 |
Hà Lan | 1.623.162 | -16,83 | 13.350.892 | +6,97 |
Đức | 1.609.246 | -21,34 | 11.827.925 | +15,05 |
Đài Loan | 1.647.215 | -13,82 | 14.104.149 | +21,11 |
Canada | 988.040 | -9,86 | 7.107.572 | +23,95 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 1.384.976 | 11.576.412 | ||
Campuchia | 3.834.725 | -13,15 | 35.464.432 | +0,84 |
Ba Lan | 1.533.261 | 78,41 | 9.845.057 | +11,40 |
Ấn Độ | 84.504 | 30,44 | 426.325 | -9,53 |
Anh | 1.314.168 | -19,46 | 12.496.718 | -11,12 |
Ả Rập Xê Út | 154.216 | 429,88 | 1.550.031 | -0,26 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn