Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường tháng 3/2018 tăng rất mạnh 86% về lượng và tăng 81,7% về kim ngạch so với tháng 2/2018 và cũng tăng 17,5% về lượng và tăng 24,3% về kim ngạch so với cùng tháng năm 2017, đạt 28.504 tấn, tương đương 285,98 triệu USD.
Tuy nhiên. giá hạt điều xuất khẩu trong tháng 3 giảm 2,1% so với tháng trước đó, đạt 10.033 USD/tấn, nhưng vẫn tăng 5,8% so với cùng tháng năm 2017.| Thị trường | Quí 1/2018 | % tăng giảm quí 1/2018 so với cùng kỳ | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
| Tổng cộng | 74.370 | 756.291.303 | 33,98 | 46,84 | 
| Mỹ | 25.392 | 260.355.614 | 34,14 | 43,84 | 
| Trung Quốc | 10.453 | 102.516.315 | 21,05 | 28,31 | 
| Hà Lan | 8.998 | 100.304.529 | 23,89 | 45,5 | 
| Canada | 2.692 | 30.103.984 | 77,11 | 97,03 | 
| Anh | 2.707 | 26.530.535 | 11,58 | 28,11 | 
| Đức | 2.130 | 22.397.304 | 73,74 | 91,2 | 
| Australia | 1.795 | 17.691.400 | -29,39 | -24,71 | 
| Italia | 1.931 | 17.347.309 | 144,12 | 224,22 | 
| Thái Lan | 1.590 | 15.353.139 | 3,92 | 6,2 | 
| Nga | 1.301 | 12.853.231 | 67,87 | 78,07 | 
| Pháp | 1.084 | 12.109.796 | 100 | 108,36 | 
| Israel | 1.045 | 10.869.054 | 40,46 | 37,84 | 
| Ấn Độ | 1.065 | 8.192.439 | -10,5 | 1,83 | 
| Nhật Bản | 811 | 7.774.704 | 42,28 | 56,99 | 
| Tây Ban Nha | 740 | 7.544.470 | 80,93 | 85,06 | 
| U.A.E | 822 | 7.131.010 | -5,52 | 5,21 | 
| New Zealand | 558 | 5.397.496 | -5,9 | 1,19 | 
| Hồng Kông | 439 | 5.105.306 | 63,81 | 84,38 | 
| Đài Loan | 471 | 4.945.412 | 113,12 | 120,25 | 
| Na Uy | 411 | 4.239.340 | 80,26 | 90,52 | 
| Bỉ | 316 | 3.527.997 | 16,18 | 34,84 | 
| Philippines | 313 | 3.129.336 | 58,88 | 110,13 | 
| Nam Phi | 257 | 2.877.650 | 32,47 | 61,26 | 
| Singapore | 142 | 1.519.440 | 47,92 | 66,4 | 
| Hy Lạp | 136 | 1.396.247 | 142,86 | 178,61 | 
| Ukraine | 129 | 1.248.898 | 152,94 | 217,07 | 
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn