| Tên thị trường | 10T/2017 | (%) 10T/2017 so với cùng kỳ | ||
| Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
| Tổng kim ngạch | 1.070.751 | 1,799,237,573 | 7,69 | 42,78 | 
| Trung Quốc | 681.328 | 1,135,946,236 | 17,17 | 55,57 | 
| Malaysia | 65.593 | 102,084,533 | -18,05 | 5,05 | 
| Ấn Độ | 42.533 | 71,228,497 | -45,25 | -31,25 | 
| Hàn Quốc | 37.149 | 69,597,579 | 18,8 | 64,69 | 
| Đức | 30.564 | 55,629,029 | 7,96 | 51,24 | 
| Mỹ | 28.881 | 45,128,062 | 7,62 | 38,67 | 
| Đài Loan | 22.063 | 40,403,475 | 3,15 | 37,83 | 
| Thổ Nhĩ Kỳ | 20.193 | 34,299,084 | 18,07 | 62,35 | 
| Italia | 13.123 | 22,219,420 | 19,84 | 69,33 | 
| Hà Lan | 11.882 | 19,849,898 | 39,35 | 73,82 | 
| Indonesia | 11.859 | 19,799,964 | 31,34 | 70,91 | 
| Nhật Bản | 9.516 | 19,104,386 | 4,86 | 40,29 | 
| Tây Ban Nha | 10.313 | 17,885,638 | 6,78 | 48,2 | 
| Brazil | 9.075 | 13,952,121 | -20,86 | 10,77 | 
| Bỉ | 7.296 | 10,311,699 | 30,31 | 73,96 | 
| Nga | 5.342 | 9,318,192 | -22,35 | 2,82 | 
| Canada | 3.761 | 6,781,730 | 12,24 | 43,12 | 
| Pháp | 2.870 | 5,612,545 | 3,09 | 41,52 | 
| Pakistan | 3.144 | 5,146,155 | -25,92 | -4,09 | 
| Séc | 1.837 | 3,287,727 | 28,46 | 88,45 | 
| Achentina | 1.731 | 3,192,367 | -3,89 | 38,86 | 
| Hồng Kông | 1.502 | 2,849,425 | 32,45 | 99,04 | 
| Mexico | 1.393 | 2,496,813 | 4,19 | 34,81 | 
| Anh | 1.277 | 2,424,405 | -16,81 | 27,94 | 
| Phần Lan | 1.089 | 2,264,934 | 58,98 | 150,84 | 
| Thụy Điển | 1.090 | 1,825,272 | -32,42 | -13,74 | 
| Ucraina | 301 | 549,183 | 115 | 169,47 | 
| Singapore | 240 | 379,745 | 269,23 | 347,1 | 
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn