Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam tháng 4/2019 giảm 2,6% so với tháng 3/2019 tương ứng với 89,58 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019 nhóm này nhập trên 560 triệu USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm chủ yếu từ New Zealand, các nước Đông Nam Á và EU, tỷ trọng từ các thị trường này chiếm lần lượt 33,13%; 22,27% và 15,93%.Thị trường | T4/2019 (USD) | +/- so với T3/2019 (%)* | 4T/2019 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* |
New Zealand | 19.779.389 | -35,9 | 115.229.642 | 5,46 |
Singapore | 7.915.534 | -33,62 | 40.458.487 | -4,32 |
Mỹ | 20.811.827 | 71,56 | 39.702.264 | 5,63 |
Australia | 4.530.799 | -20,46 | 21.880.293 | 152 |
Thái Lan | 6.427.427 | 35,7 | 21.514.697 | 5,2 |
Đức | 3.593.429 | -9,2 | 15.030.894 | -28,98 |
Pháp | 4.311.670 | 25,95 | 14.019.582 | 30,37 |
Malaysia | 4.626.930 | 49,9 | 13.246.607 | 15,46 |
Nhật Bản | 3.848.792 | 33,33 | 12.559.642 | 59,26 |
Hà Lan | 2.845.501 | -11,62 | 11.306.515 | -5,89 |
Tây Ban Nha | 258.496 | -84,45 | 5.183.543 | 37,47 |
Hàn Quốc | 570.863 | -62,95 | 4.178.157 | 31,47 |
Ireland | 1.386.423 | 53,49 | 4.052.013 | -29,43 |
Ba Lan | 2.348.480 | 641,61 | 3.872.330 | 53,02 |
Philippines | 839.077 | 179,08 | 2.237.582 | 71,7 |
Bỉ | 504.925 | 70,12 | 1.429.912 | 97,49 |
Đan Mạch | 229.561 | 37,51 | 503.496 | 14,34 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn