Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, hóa chất các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1,68 tỷ USD, tăng 8,5% so với 4 tháng đầu năm 2018.
Tính riêng tháng 4/2019, nhập khẩu hóa chất sụt giảm trên 10% về kim ngạch so với tháng trước đó nhưng tăng 6,3% so với cùng tháng năm 2018, đạt gần 424,87 triệu USD.Thị trường | T4/2019 |
+/- so tháng 3/2019 (%) | 4T/2019 |
+/- so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng kim ngạch NK | 424.874.522 | -10,06 | 1.680.082.566 | 8,47 |
Trung Quốc đại lục | 136.906.182 | -9,44 | 517.800.749 | 10,85 |
Đài Loan (TQ) | 73.534.840 | -15,44 | 290.291.052 | 38,2 |
Hàn Quốc | 33.377.644 | -15,05 | 139.685.574 | 0,12 |
Nhật Bản | 30.381.026 | -16,83 | 130.440.306 | 2,57 |
Thái Lan | 34.757.749 | 22,77 | 122.723.889 | -0,28 |
Malaysia | 20.586.452 | -37,55 | 95.755.479 | 16,22 |
Singapore | 13.554.080 | -13,68 | 65.574.691 | -10,39 |
Ấn Độ | 18.182.405 | 16,1 | 61.148.182 | 32,69 |
Mỹ | 11.447.319 | -32,19 | 57.381.716 | 19,05 |
Indonesia | 13.881.698 | 39,42 | 51.288.609 | -26,07 |
Đức | 5.067.401 | -16,17 | 23.813.194 | -15,22 |
Saudi Arabia | 5.181.253 | -15,73 | 20.515.801 | 174,78 |
Hà Lan | 2.061.779 | 49,91 | 14.223.357 | -15,85 |
Nga | 5.905.919 | 1,633,68 | 10.278.965 | -13,21 |
Thụy Sỹ | 503.592 | -79,62 | 7.545.373 | 42,74 |
Bỉ | 3.462.891 | 57,92 | 7.459.228 | -49,75 |
Pháp | 1.506.657 | 7,39 | 7.002.655 | -38,3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.606.129 | -20,85 | 6.417.310 | |
Italia | 1.704.311 | 30,12 | 5.676.611 | 12,12 |
Brazil | 2.518.034 | 86,59 | 4.184.176 | -67,37 |
Brunei | 504.690 | 2.775.845 | -61,59 | |
Tây Ban Nha | 940.822 | 149,86 | 2.457.536 | -55,79 |
Áo | 606.477 | 739,02 | 1.551.855 | |
Hồng Kông (TQ) | 614.969 | 83,15 | 1.494.731 | 22,16 |
Nam Phi | 304.780 | -31,54 | 1.266.022 | 22,64 |
Anh | 213.539 | -21,17 | 972.261 | -28,28 |
Australia | 158.595 | 2,1 | 564.254 | -40,94 |
Qatar | -100 | 491.143 | ||
Séc | 122.528 | -24,49 | 457.494 | -1,51 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn