Sang năm 2019, theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng 4/2019 xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép giảm 7,8% so với tháng 3/2019, nhưng nếu tính chung 4 tháng đầu năm 2019 tăng 8,4% so với cùng kỳ, đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước.
Thị trường | T4/2019 (USD) | +/- so với T3/2019 (%)* | 4T/2019 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* |
Mỹ | 52.028.548 | -2,1 | 196.359.477 | 38,43 |
Nhật Bản | 35.727.310 | -7,1 | 140.285.422 | 9,75 |
Hàn Quốc | 15.551.677 | -25 | 64.552.534 | 31,57 |
Ấn Độ | 19.470.728 | 28,53 | 60.049.066 | 6,24 |
Thái Lan | 17.110.154 | -12,93 | 57.224.448 | -43,15 |
Campuchia | 11.178.861 | -25,16 | 41.097.600 | 42,36 |
Đức | 9.412.623 | -12,09 | 38.468.918 | 11,3 |
Anh | 11.279.944 | 58,38 | 37.108.678 | 156,16 |
Australia | 3.555.455 | -68,33 | 33.821.296 | -12,93 |
Hà Lan | 6.580.029 | -14,58 | 28.902.896 | 5,67 |
Bỉ | 6.007.879 | -0,25 | 23.719.685 | -22,68 |
Đài Loan | 9.170.652 | 37,63 | 21.775.688 | 48,72 |
Trung Quốc | 8.156.749 | 142,5 | 20.862.771 | 2,55 |
Myanmar | 6.721.689 | -5,66 | 20.447.466 | -49,97 |
Thụy Điển | 803.892 | -93,16 | 19.531.220 | 67,07 |
Indonesia | 3.105.074 | 0,2 | 18.826.308 | -16,87 |
Ba Lan | 4.333.213 | 13,38 | 14.568.507 | -11,54 |
Canada | 3.006.148 | -6,12 | 11.700.049 | -32,27 |
Lào | 2.555.543 | -33,36 | 11.364.631 | -6,14 |
Philippines | 1.457.350 | -42,66 | 8.259.459 | 47,05 |
Italy | 2.711.349 | 17,6 | 8.119.935 | -18,38 |
Tây Ban Nha | 1.807.325 | -31,96 | 8.037.174 | 12,82 |
Hồng Kông (TQ) | 2.733.182 | 58,72 | 7.834.115 | 149,64 |
Brazil | 1.560.235 | -48,41 | 6.991.970 | -4,18 |
Malaysia | 2.385.446 | -19,42 | 6.762.628 | 28,67 |
Singapore | 2.082.599 | 38,23 | 5.885.341 | 16,39 |
Pháp | 1.457.148 | 5,96 | 5.837.056 | -31,37 |
Đan Mạch | 1.151.387 | 26,13 | 4.123.630 | 13,93 |
Thụy Sỹ | 945.696 | -5,54 | 3.257.021 | 28,13 |
Nam Phi | 581.089 | 85,08 | 2.128.239 | 41,36 |
Saudi Arabia | 193.411 | -35,3 | 1.597.230 | -73,41 |
UAE | 536.336 | 23,91 | 1.515.694 | 39,28 |
Hy Lạp | 619.959 | 80,94 | 1.248.693 | 67,52 |
Na Uy | 347.795 | 1,014,01 | 486.660 | 108,83 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn