Tính chung 9 tháng 207 kim ngạch nhập từ Nhật Bản tăng so với cùng kỳ, trong đó nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh trên 200%.
Nhóm/mặt hàng | 9 tháng 2017 | So sánh cùng kỳ 2016 (%) | ||
Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 11.878.638.905 | 8,55 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.157.648.670 | 2,47 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.186.580.556 | 10,79 | ||
Sắt thép các loại | 1.682.247 | 1.007.597.860 | -19,77 | 11,48 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 572.730.050 | 22,09 | ||
Vải các loại | 464.237.038 | 2,15 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 444.824.462 | -23,52 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 360.000.749 | 7,98 | ||
Phế liệu sắt thép | 1.126.346 | 321.229.613 | -28,65 | -3,77 |
Sản phẩm hóa chất | 300.279.939 | 31,94 | ||
Hóa chất | 289.157.077 | 28,51 | ||
Kim loại thường khác | 42.885 | 288.343.741 | 9,34 | 38,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 145.329 | 287.180.265 | 7,32 | 24,11 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 193.223.084 | 36,62 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 179.085.956 | 14,45 | ||
Giấy các loại | 189.692 | 131.081.248 | 21,15 | 17,31 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 115.824.848 | 261,42 | ||
Cao su | 41.836 | 108.525.217 | 8,09 | 44,38 |
Sản phẩm từ cao su | 100.731.225 | 13,42 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 98.366.924 | 19,8 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 90.579.695 | 5,54 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.553 | 85.461.950 | -57,42 | -63,84 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 85.040.183 | 12,98 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 64.207.013 | -5,43 | ||
Hàng thủy sản | 57.047.173 | 15,24 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 40.290.410 | 74,13 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 6.400 | 37.139.693 | -18,25 | -10,9 |
Sản phẩm từ giấy | 36.752.222 | 21,65 | ||
Dược phẩm | 35.038.828 | 15,54 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 27.507.192 | -5,55 | ||
Phân bón các loại | 195.464 | 24.637.181 | 64,71 | 53,74 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 21.552.811 | -7,96 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 19.278.493 | -4,5 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 15.095.771 | 11,44 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 13.841.222 | -2,04 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 13.402.022 | 47,1 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.551.441 | 17,69 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 14.837 | 5.304.546 | -61,04 | 0,41 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.565.543 | 1,37 | ||
Than đá | 36 | 52.941 | -41,94 | -8,37 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 38.994 | -99,8 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn