Tính chung 9 tháng kim ngạch nhập mặt hàng này tăng 7,52% so với cùng kỳ, trong đó dược phẩm nhập chủ yếu từ thị trường Pháp.
Thị trường | 9 tháng 2017 | 9 tháng 2016 | So sánh (%) |
Tổng | 2.060.104.591 | 1.915.944.860 | 7,52 |
Pháp | 239.581.437 | 232.039.215 | 3,25 |
Đức | 238.800.938 | 181.348.835 | 31,68 |
An Độ | 212.929.920 | 208.621.889 | 2,06 |
Hàn Quốc | 146.036.411 | 142.863.730 | 2,22 |
Italia | 130.234.067 | 118.844.862 | 9,58 |
Thuỵ Sỹ | 118.468.769 | 85.280.312 | 38,92 |
Hoa Kỳ | 97.032.267 | 105.055.482 | -7,64 |
Anh | 90.438.090 | 98.437.379 | -8,13 |
Thái Lan | 64.704.522 | 66.060.717 | -2,05 |
Bỉ | 53.221.774 | 61.350.615 | -13,25 |
Tây Ban Nha | 49.198.662 | 48.857.355 | 0,70 |
Áo | 44.976.176 | 37.014.982 | 21,51 |
Trung Quốc | 41.535.463 | 34.451.804 | 20,56 |
Ba Lan | 36.459.173 | 34.142.619 | 6,78 |
Australia | 36.192.171 | 47.853.610 | -24,37 |
Nhật Bản | 35.038.828 | 30.313.096 | 15,59 |
Hà Lan | 28.720.594 | 32.772.706 | -12,36 |
Thuỵ Điển | 28.493.365 | 28.504.666 | -0,04 |
Đan Mạch | 24.437.120 | 19.408.359 | 25,91 |
Indonesia | 15.501.902 | 26.957.361 | -42,49 |
Đài Loan | 15.354.850 | 11.172.367 | 37,44 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 11.812.990 | 10.002.013 | 18,11 |
Achentina | 11.324.904 | 10.779.047 | 5,06 |
Malaysia | 10.164.935 | 7.476.732 | 35,95 |
Philippines | 9.706.981 | 7.675.052 | 26,47 |
Nga | 7.873.556 | 2.351.149 | 234,88 |
Canada | 6.053.025 | 5.566.036 | 8,75 |
Singapore | 2.625.647 | 8.044.970 | -67,36 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn