Hàn Quốc – thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (đứng sau thị trường Trung Quốc). Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt 45,09 tỷ USD (tăng mạnh 43,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam trị giá trên 34,41 tỷ USD, tăng 49,5% và hàng hóa của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc đạt 10,68 tỷ USD, tăng 27,7%).
Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc trị giá 23,74 tỷ USD (tăng mạnh 61,9% so với cùng kỳ năm 2016).Mặt hàng | 9T/2017 | 9T/2016 | % so sánh |
Tổng kim ngạch | 34.412.376.578 | 23.019.423.431 | +49,49 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11.256.668.180 | 6.383.748.091 | +76,33 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6.875.473.426 | 4.033.292.585 | +70,47 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 4.167.971.032 | 2.712.311.326 | +53,67 |
Vải các loại | 1.489.891.052 | 1.399.163.561 | +6,48 |
Xăng dầu các loại | 1.310.750.732 | 555.746.798 | +135,85 |
sản phẩm từ chất dẻo | 1.208.559.787 | 973.403.049 | +24,16 |
Kim loại thường khác | 1.075.511.491 | 756.219.076 | +42,22 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.064.303.855 | 859.816.058 | +23,78 |
Sắt thép | 888.039.839 | 722.314.295 | +22,94 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 571.384.161 | 585.520.330 | -2,41 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 560.025.547 | 609.050.839 | -8,05 |
Sản phẩm từ sắt thép | 487.077.865 | 454.221.717 | +7,23 |
Sản phẩm hoá chất | 466.668.777 | 389.429.950 | +19,83 |
Hoá chất | 252.014.859 | 186.534.067 | +35,10 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 174.342.452 | 199.395.233 | -12,56 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 165.768.482 | 145.990.292 | +13,55 |
Giấy các loại | 163.148.925 | 138.161.372 | +18,09 |
Cao su | 156.628.305 | 95.625.202 | +63,79 |
Dược phẩm | 146.036.411 | 142.863.730 | +2,22 |
Ô tô nguyên chiéc các loại (chiếc) | 139.974.491 | 230.331.548 | -39,23 |
Xơ sợi dệt các loại | 129.061.639 | 118.561.600 | +8,86 |
Sản phẩm từ cao su | 108.395.575 | 101.785.775 | +6,49 |
Dây điện và dây cáp điện | 99.716.131 | 93.012.756 | +7,21 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 93.274.626 | 75.351.553 | +23,79 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 59.047.452 | 31.448.087 | +87,76 |
Phân bón | 54.077.866 | 42.299.610 | +27,84 |
Phương tiện vận tải khác & phụ tùng | 46.275.905 | 68.746.431 | -32,69 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 45.051.944 | 32.082.047 | +40,43 |
Sản phẩm từ giấy | 43.882.119 | 40.669.086 | +7,90 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 38.500.282 | 23.327.784 | +65,04 |
Hàng thuỷ sản | 36.755.722 | 37.768.252 | -2,68 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 32.565.460 | 22.382.816 | +45,49 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 27.974.644 | 22.180.655 | +26,12 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 27.031.590 | 26.897.548 | +0,50 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 20.599.015 | 20.211.092 | +1,92 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 16.954.755 | 9.433.359 | +79,73 |
Hàng rau quả | 9.373.466 | 5.242.174 | +78,81 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.583.493 | 8.069.982 | -6,03 |
Sữa và sản phẩm sữa | 7.143.047 | 6.569.801 | +8,73 |
Quặng và khoáng sản khác | 6.514.272 | 6.383.060 | +2,06 |
Dầu mỡ động thực vật | 4.045.601 | 4.282.265 | -5,53 |
Bông các loại | 2.556.234 | 1.835.813 | +39,24 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 2.368.258 | 3.478.385 | -31,92 |
Khí đốt hoá lỏng | 1.664.614 | 5.494.556 | -69,70 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn