Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng 3/2017, cả nước đã nhập khẩu 154,6 nghìn tấn bông các loại, trị giá 287,4 triệu USD, tăng 38,8% về lượng và 42,3% trị giá so với tháng 2, nâng lượng bông nhập khẩu quý 1/2018 lên 408,8 nghìn tấn, trị giá 437,9 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và 10,8% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Việt Nam nhập khẩu bông chủ yếu từ Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Bờ Biển Ngà …. trong đó Mỹ là thị trường chủ lực, chiếm trên 44,8% tổng lượng nhóm hàng, đạt 183,1 nghìn tấn, đạt 341,2 triệu USD, tăng 2,56% về lượng và 5,26% trị giá, giá nhập bình quân tăng 2,63% đạt 1863,15 USD/tấn – đây cũng là một trong số những thị trường có giá nhập bình quân đạt mức cao.![]() |
Quý 1/2018 | +/- so với quý 1/2017 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Mỹ | 183.171 | 341.275.324 | 2,56 | 5,26 |
Ấn Độ | 91.944 | 154.627.357 | 34,7 | 36,98 |
Brazil | 72.788 | 133.380.825 | 346,06 | 366,98 |
Australia | 6.789 | 13.130.166 | 63,67 | 71,16 |
Bờ Biển Ngà | 2.771 | 4.834.145 | -45,76 | -40,99 |
Indonesia | 1.005 | 1.226.240 | 33,29 | 57,41 |
Hàn Quốc | 893 | 1.072.199 | 59,46 | 56,59 |
Achentina | 389 | 640.930 | -74,36 | -74,67 |
Pakistan | 264 | 378.709 | -69,55 | -62,57 |
Đài Loan | 204 | 244.321 | -29,66 | -48,49 |
Trung Quốc | 94 | 244.267 | 49,21 | 26,59 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn