Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 486.611 tấn, trị giá gần 791,41 triệu USD trong tháng 3/2018, tăng 49,2% về lượng và tăng 53,3% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung, trong quý 1/2018 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,31 triệu tấn, trị giá hơn 2,06 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường chính cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam là: Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singaporre; trong đó, Hàn Quốc là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng này cho Việt Nam, với 227.080 tấn, trị giá 385,81 triệu USD, chiếm 17,4% trong tổng khối lượng và chiếm 18,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 2,8% về khối lượng và tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Nhập khẩu từ Saudi Arabia 277.713 tấn, trị giá 345,96 triệu USD, chiếm 21,2% trong tổng lượng và chiếm 16,8% trong tổng kim ngạch, tăng 22,8% về lượng và tăng 34,2% về kim ngạch; Nhập từ Đài Loan 168.005 tấn, trị giá 273,79 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng 15,2% về trị giá; Từ Trung Quốc 117.725 tấn, trị giá 232,73 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 18,8% về trị giá; từ Thái Lan 146.730 tấn, trị giá 206,96 triệu USD, tăng 39,5% về lượng và tăng 46,5% về trị giá so cùng kỳ.Thị trường | Quý 1/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng kim ngạch NK | 1.307.969 | 2.062.622.502 | 12,5 | 20,64 |
Hàn Quốc | 227.080 | 385.813.432 | 2,76 | 8,17 |
Saudi Arabia | 277.713 | 345.955.180 | 22,84 | 34,18 |
Đài Loan | 168.005 | 273.788.383 | 12,09 | 15,2 |
Trung Quốc | 117.725 | 232.728.574 | 2,71 | 18,84 |
Thái Lan | 146.730 | 206.959.710 | 39,51 | 46,49 |
Nhật Bản | 49.499 | 104.411.627 | -7,55 | 6,14 |
Singapore | 54.818 | 83.588.640 | 7,84 | 14,79 |
Malaysia | 44.951 | 70.513.415 | 11,13 | 16,05 |
Mỹ | 29.236 | 62.886.182 | -30,87 | -4 |
Đức | 7.234 | 44.466.450 | 57,06 | 89,66 |
Ấn Độ | 33.935 | 42.738.575 | 168,45 | 153,58 |
U.A.E | 26.190 | 35.034.770 | -4,39 | 8,46 |
Indonesia | 24.949 | 30.266.639 | 34,79 | 32,33 |
Qatar | 21.319 | 26.584.702 | 17,73 | 22,24 |
Kuwait | 21.390 | 25.793.509 | -10,99 | -2,08 |
Nam Phi | 8.603 | 10.699.703 | 82,42 | 93,43 |
Philippines | 4.613 | 7.208.194 | 76,27 | 69,4 |
Australia | 4.686 | 7.100.934 | 21,84 | 48,23 |
Tây Ban Nha | 3.512 | 5.980.183 | 13,4 | 12,13 |
Bỉ | 3.117 | 5.894.060 | -17,97 | -21,99 |
Hà Lan | 1.705 | 4.258.065 | -7,69 | 19,18 |
Nga | 2.900 | 3.549.837 | 11,8 | 21,4 |
Pháp | 843 | 3.504.890 | -52,08 | -23,95 |
Italia | 1.127 | 3.290.598 | -10,56 | 25,52 |
Anh | 789 | 2.888.992 | 22,71 | 35,18 |
Hồng Kông | 1.492 | 2.876.473 | 11,18 | 20,47 |
Canada | 1.902 | 2.410.473 | -52,54 | -49,78 |
Brazil | 1.425 | 2.208.171 | -62,17 | -48,66 |
Thụy Điển | 169 | 735.756 | -39,43 | -1,2 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn