| Chủng loại hàng hóa XK | 11 tháng 2017 (USD) | 11 tháng 2016 (USD) | So sánh (%) | 
| Tổng | 6.419.260.827 | 5.392.876.120 | 19,03 | 
| máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 874.978.029 | 1.574.133.768 | -44,42 | 
| hàng dệt, may | 533.301.636 | 480.881.248 | 10,90 | 
| giày dép các loại | 518.521.532 | 529.582.213 | -2,09 | 
| hạt điều | 499.944.229 | 345.931.752 | 44,52 | 
| máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 344.284.544 | 259.591.863 | 32,63 | 
| túi xách, ví, vali, mũ, ô dù | 277.084.487 | 258.657.916 | 7,12 | 
| Hàng thủy sản | 273.120.272 | 183.886.494 | 48,53 | 
| phương tiện vận tải và phụ tùng | 226.591.568 | 118.881.536 | 90,60 | 
| sản phẩm từ chất dẻo | 120.131.333 | 118.973.644 | 0,97 | 
| điện thoại các loại và linh kiện | 114.579.200 | 952.146.889 | -87,97 | 
| sản phẩm từ sắt thép | 67.734.745 | 72.007.089 | -5,93 | 
| gỗ và sản phẩm gỗ | 67.480.542 | 60.696.197 | 11,18 | 
| hàng rau quả | 57.334.174 | 50.315.735 | 13,95 | 
| hạt tiêu | 37.314.782 | 79.165.117 | -52,86 | 
| hóa chất | 29.284.416 | 23.435.796 | 24,96 | 
| đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 28.858.454 | 16.254.161 | 77,55 | 
| cà phê | 23.840.300 | 29.262.845 | -18,53 | 
| cao su | 21.879.914 | 12.625.015 | 73,31 | 
| bánh kẹo và các sp từ bánh kẹo | 17.469.728 | 15.290.354 | 14,25 | 
| sản phẩm mây,tre, cói và thảm | 15.346.750 | 11.039.086 | 39,02 | 
| sản phẩm gốm, sứ | 14.821.625 | 12.724.624 | 16,48 | 
| sản phẩm từ cao su | 11.967.682 | 7.817.572 | 53,09 | 
| máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 7.730.029 | 3.542.182 | 118,23 | 
| nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.454.252 | 6.247.460 | 19,32 | 
| sản phẩm hóa chất | 3.936.851 | 4.289.246 | -8,22 | 
| kim loại thường khác và sản phẩm | 3.089.342 | 2.067.530 | 49,42 | 
| gạo | 1.632.138 | 2.878.048 | -43,29 | 
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn