Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Jan | 163,8 | 163,8 | 161 | 163,3 |
18-Feb | 165,5 | 166,3 | 164,6 | 166,3 |
18-Mar | 169,6 | 170,6 | 168,8 | 171,2 |
18-Apr | 174,5 | 176,1 | 174 | 176,1 |
18-May | 180,5 | 181,2 | 180,5 | 180,4 |
18-Jun | 182,5 | 182,9 | 182 | 182,7 |
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Jan | 146,4 | 146,4 | 144,1 | 145,4 |
18-Feb | 148 | 148 | 146,3 | 146,9 |
18-Mar | 149,4 | 150,1 | 147,9 | 149 |
18-Apr | 151,5 | 152,4 | 149,9 | 150,4 |
18-May | 152,7 | 153,9 | 151,5 | 152,1 |
18-Jun | 154,6 | 154,6 | 152,7 | 153,2 |
Jul-18 | 155,8 | 155,8 | 153,2 | 153,9 |
18-Aug | 156,4 | 156,6 | 155,2 | 155,2 |
18-Sep | 157 | 157,2 | 156,1 | 156,1 |
18-Oct | 157,2 | 157,3 | 157 | 157 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn