Sang năm 2019, theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng 9/2019 xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép giảm 15,6% so với tháng 8/2019, nhưng nếu tính chung 9 tháng đầu năm 2019 tăng 12,3% so với cùng kỳ, đạt trên 2,49 tỷ USD, chiếm 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang sáu thị trường chủ lực đó là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc và Campuchia đều đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, trong đó Mỹ có kim ngạch cao nhất 500,73 triệu USD, tăng 40,79% so với cùng kỳ, riêng tháng 9/2019 cũng đã xuất sang Mỹ 57,34 triệu USD, giảm 12,38% so với tháng 8/2019 và tăng 4,3% so với tháng 9/2018.Thị trường | Tháng 9/2019 (USD) | +/- so với tháng 8/2019 (%)* | 9 tháng năm 2019 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* |
Mỹ | 57.343.923 | -12,38 | 500.737.680 | 40,79 |
Nhật Bản | 38.534.778 | -14,2 | 352.136.746 | 13,4 |
Ấn Độ | 14.067.622 | -6,37 | 153.578.967 | 1,26 |
Thái Lan | 10.453.762 | -54,52 | 151.170.425 | -20,62 |
Hàn Quốc | 12.059.276 | -22,12 | 133.731.232 | 14,21 |
Campuchia | 13.685.897 | -22,74 | 118.161.412 | 53,42 |
Đức | 8.658.031 | -3,73 | 83.153.034 | 4,64 |
Australia | 13.154.824 | 1,96 | 80.784.773 | 10,38 |
Trung Quốc | 12.521.878 | 114,5 | 72.390.241 | 59,59 |
Hà Lan | 6.249.541 | -36,03 | 66.251.229 | -11,67 |
Anh | 3.054.492 | -7,68 | 60.747.872 | 29,74 |
Thụy Điển | 7.459.497 | -33,46 | 60.060.243 | 231,99 |
Bỉ | 3.769.234 | -13,28 | 48.257.805 | -28,06 |
Indonesia | 3.920.392 | -15,96 | 47.835.831 | -1,93 |
Đài Loan | 2.900.271 | -3,38 | 45.218.480 | 29,47 |
Myanmar | 2.417.744 | -48,3 | 40.440.409 | -53,27 |
Canada | 4.397.103 | -50,42 | 38.121.491 | -15,35 |
Ba Lan | 3.343.511 | -20,57 | 34.227.275 | -13,21 |
Lào | 2.355.855 | -45,73 | 27.261.563 | -2,12 |
Italy | 3.840.177 | -0,63 | 24.592.054 | 1 |
Malaysia | 2.552.070 | 37,81 | 17.908.495 | 29,98 |
Tây Ban Nha | 2.039.863 | -2,41 | 17.642.729 | 3,1 |
Philippines | 1.340.479 | -16,19 | 17.181.903 | 35,96 |
Hồng Kông (TQ) | 1.616.655 | 151,03 | 16.872.319 | 36,38 |
Singapore | 3.076.988 | 24,31 | 15.070.339 | -0,9 |
Pháp | 1.367.032 | -8,68 | 13.201.022 | -12,69 |
Brazil | 799.936 | -1,8 | 11.730.587 | -30,43 |
Đan Mạch | 523.922 | -31,55 | 8.531.534 | 7,12 |
Thụy Sỹ | 720.575 | -26,36 | 7.401.258 | 17,72 |
Nam Phi | 1.194.476 | 59,42 | 6.594.402 | 60,13 |
Saudi Arabia | 548.923 | 19,9 | 5.771.548 | -53,54 |
UAE | 687.690 | 118,19 | 3.348.708 | -14,98 |
Hy Lạp | 135.457 | -21,59 | 2.612.140 | -13,02 |
Na Uy | 331.696 | 376,25 | 1.280.288 | 196,77 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn