Theo tính toán từ số liệu thống kê, xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 10 tháng đầu năm 2017 tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 10,44 tỷ USD; trong đó riêng tháng 10/2017 đạt 1,13 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng 9/2017.
Trong số 43 thị trường xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam, thì xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất, đạt trên 2 tỷ USD, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị trường XK | T10/2017 | T10/2017 so với T9/2017 (%) | 10T/2017 | % so sánh 10T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch |
1.134.621.621 |
5,3 |
10.441.974.344 |
29,06 |
Mỹ | 199.651.930 | 5,1 | 2.007.803.141 | 16,84 |
Nhật Bản | 147.630.153 | 5,2 | 1.413.370.582 | 10,05 |
Trung Quốc | 127.411.798 | 12,99 | 1.306.251.425 | 50,78 |
Hồng Kông | 104.389.291 | 0,03 | 844.680.033 | 54,82 |
Hàn Quốc | 82.783.838 | -8,83 | 785.060.111 | 41,35 |
Đức | 33.310.962 | 8,67 | 307.580.737 | 37,21 |
Hà Lan | 33.219.224 | -1,45 | 300.055.958 | 28,45 |
Thái Lan | 29.241.589 | -2,1 | 273.507.876 | 9,21 |
Ấn Độ | 18.061.538 | -49 | 268.094.788 | 48,33 |
Singapore | 27.183.024 | -7,82 | 257.078.120 | -24,02 |
Philippines | 31.687.484 | 29,2 | 237.468.691 | 31,13 |
Indonesia | 20.000.291 | 7,7 | 198.666.022 | 13,36 |
Ba Lan | 28.904.076 | 11,25 | 182.511.056 | 65,17 |
Malaysia | 18.230.620 | 33,21 | 164.031.890 | 37,7 |
Mexico | 10.776.633 | 11,11 | 144.121.588 | 70,34 |
Đài Loan | 14.888.589 | 14,74 | 141.933.855 | 30,84 |
Australia | 17.243.362 | 13,45 | 141.648.962 | 17,7 |
Italia | 19.239.793 | 31,3 | 132.486.429 | 41,05 |
Anh | 14.355.585 | 5,89 | 110.836.289 | 106,31 |
Brazil | 9.916.521 | 25,81 | 80.519.308 | 83,46 |
Tây Ban Nha | 10.789.201 | 57,01 | 77.103.355 | 59 |
Bỉ | 7.133.528 | -0,89 | 68.713.902 | 4,35 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 5.835.636 | 17,34 | 65.477.607 | 8,8 |
Pháp | 10.323.071 | 30,17 | 63.739.337 | 60,19 |
Campuchia | 6.309.832 | 14,99 | 62.070.670 | 1,73 |
Nga | 8.357.708 | 12,8 | 55.166.924 | 165,62 |
Canada | 6.120.920 | 30,33 | 54.343.298 | 25,49 |
Myanmar | 15.795.331 | 16,01 | 54.302.248 | 60,62 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.084.973 | 25,86 | 43.577.676 | 122,52 |
Áo | 5.682.541 | 37,48 | 38.818.837 | 106,38 |
Lào | 3.510.688 | -15,65 | 24.918.171 | 10,38 |
Nam Phi | 4.500.008 | 42,91 | 24.895.061 | 120,62 |
New Zealand | 3.794.169 | -2,16 | 21.727.299 | 185,46 |
Romania | 3.830.080 | 28,86 | 21.086.825 | 38,39 |
Thụy Điển | 3.140.858 | 41,18 | 20.091.129 | 170,55 |
Ai Cập | 2.751.020 | 122,23 | 19.236.010 | 1,63 |
Thụy Sỹ | 1.341.966 | -18,33 | 16.890.903 | -4,18 |
Bangladesh | 4.579.493 | 122,78 | 16.413.353 | 46,63 |
Đan Mạch | 1.666.642 | -13,74 | 14.927.221 | 22,39 |
Ả Rập Xê Út | 2.388.136 | 12,32 | 10.044.711 | 28,12 |
Séc | 478.577 | 87,94 | 6.798.771 | -2,54 |
Na Uy | 443.575 | 106,63 | 4.118.778 | 7,15 |
Phần Lan | 215.889 | -69,04 | 3.075.450 | 154,81 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn