Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt 470,39 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng 9/2017 và tăng 5,1% so với tháng 10/2016. Tính chung cả 10 tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước đạt gần 4,55 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 10 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này nhiều nhất từ Trung Quốc với trên 1,7 tỷ USD, chiếm 37,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc với trên 628,28 triệu USD, chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch, giảm 3,4%; Đài Loan với 416,05 triệu USD, chiếm 9,1%, tăng 5,5%; Mỹ 293,54 triệu USD, chiếm 6,5%, tăng 25%.Thị trường | T10/2017 | (%) T10/2017 so với T9/2017 | 10T/2017 | (%) 10T/2017 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch |
470.391.008 |
4,61 |
4.547.213.071 |
8,45 |
Trung Quốc | 176.383.064 | -0,6 | 1.703.847.381 | 10,36 |
Hàn Quốc | 56.927.375 | 3,57 | 628.284.076 | -3,39 |
Đài Loan | 38.181.003 | -4,91 | 416.050.669 | 5,51 |
Mỹ | 32.761.720 | 0,52 | 293.544.426 | 25,1 |
Nhật Bản | 24.516.328 | 18,35 | 203.554.868 | 10,58 |
Italia | 24.237.653 | 52,87 | 198.828.922 | 12,51 |
Thái Lan | 22.190.539 | 21,85 | 189.488.101 | 8,73 |
Hồng Kông | 19.140.198 | -7,2 | 180.506.674 | 3,32 |
Brazil | 9.519.222 | -7,32 | 116.364.734 | -10,84 |
Ấn Độ | 12.003.053 | 27,35 | 89.026.470 | 5,85 |
Indonesia | 3.859.680 | 6,83 | 38.919.353 | 32,3 |
Achentina | 3.579.027 | -9,57 | 36.842.994 | 56,97 |
Đức | 2.959.199 | 34,7 | 28.958.113 | 4,77 |
Malaysia | 2.779.423 | 23,61 | 24.777.582 | 1,86 |
Australia | 1.848.957 | -5,2 | 20.341.188 | -20,65 |
New Zealand | 1.953.396 | 11,74 | 18.047.184 | -20,93 |
Pakistan | 1.781.524 | 7,84 | 17.550.927 | -8,15 |
Canada | 97.526 | -53,78 | 15.303.622 | -25,16 |
Anh | 1.383.349 | 47,94 | 11.279.961 | -10,86 |
Tây Ban Nha | 1.113.439 | 87,15 | 9.539.493 | -16,42 |
Ba Lan | 790.968 | -9,28 | 5.978.164 | -17,31 |
Pháp | 558.513 | -23,73 | 5.672.312 | -13,67 |
Hà Lan | 307.127 | 118,96 | 2.474.173 | -24,64 |
Singapore | 74.097 | -49,73 | 1.717.986 | 13,66 |
Áo | 28.628 | -64,03 | 1.429.407 | 43,99 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn