Trong 8 nhóm hàng có kim ngạch trăm triệu USD, gồm 4 nhóm có kim ngạch tăng trưởng và 4 nhóm có kim ngạch sụt giảm.
Các mặt hàng có kim ngạch tăng so với cùng kỳ là: Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 348,01 triệu USD (+5,01%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 341,17 triệu USD (+20,07%); Linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 194,42 triệu USD (+2,19%); Kim loại thường khác đạt 117,31 triệu USD (+6,49%).Mặt hàng | T4/2020 | So với T3/2020 (%) | 4T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 804.070.402 | -14,94 | 3.462.419.767 | -12,86 | 100 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 70.421.333 | -33,17 | 348.013.673 | 5,01 | 10,05 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 75.633.045 | -21,78 | 341.176.709 | 20,07 | 9,85 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 50.507.895 | -37,47 | 313.592.759 | -49,95 | 9,06 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 75.245.625 | -15,55 | 304.133.996 | -4,06 | 8,78 |
Chất dẻo nguyên liệu | 55.000.698 | 15,32 | 207.640.110 | -22,73 | 6 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 37.613.362 | -33,96 | 194.426.277 | 2,19 | 5,62 |
Xăng dầu các loại | 26.770.503 | 117,58 | 129.427.340 | -12,82 | 3,74 |
Kim loại thường khác | 25.871.949 | -12,66 | 117.310.160 | 6,49 | 3,39 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 21.319.223 | -28,81 | 99.112.007 | -3,49 | 2,86 |
Hóa chất | 17.422.310 | -37,06 | 98.940.955 | -19,13 | 2,86 |
Sản phẩm hóa chất | 26.399.200 | 0,9 | 93.957.201 | 14,05 | 2,71 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 22.518.364 | -13,25 | 92.961.229 | 22,66 | 2,68 |
Vải các loại | 20.602.947 | -17,27 | 87.398.519 | 4,73 | 2,52 |
Sản phẩm từ sắt thép | 14.257.152 | -10,96 | 56.376.461 | -11,55 | 1,63 |
Giấy các loại | 14.296.478 | -14,67 | 55.766.630 | 17,79 | 1,61 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 15.444.976 | -25,16 | 52.476.970 | 36,23 | 1,52 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 11.060.998 | 10,25 | 40.957.512 | 4,02 | 1,18 |
Xơ, sợi dệt các loại | 8.921.895 | -1,21 | 35.052.791 | -5,43 | 1,01 |
Dây điện và dây cáp điện | 6.172.517 | 7,56 | 31.253.921 | -24,04 | 0,9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.689.211 | -26,24 | 30.956.011 | -11,09 | 0,89 |
Cao su | 8.744.395 | 23,6 | 28.779.334 | -0,68 | 0,83 |
Dược phẩm | 9.348.700 | 20,68 | 26.652.785 | -16,54 | 0,77 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.800.519 | -14,5 | 24.718.927 | 82,99 | 0,71 |
Sản phẩm từ cao su | 6.352.722 | 6,95 | 24.087.994 | -2,47 | 0,7 |
Sắt thép các loại | 7.079.907 | 7,66 | 23.770.217 | -8,52 | 0,69 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.720.934 | -34,09 | 22.414.815 | 4,18 | 0,65 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 5.478.667 | -6,32 | 21.475.159 | 22,07 | 0,62 |
Sản phẩm từ giấy | 7.554.932 | 77,46 | 20.770.225 | 1,82 | 0,6 |
Hàng rau quả | 5.014.614 | 14,19 | 20.398.210 | -93,26 | 0,59 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.286.509 | -7,18 | 16.107.876 | 3,62 | 0,47 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.220.379 | -9,49 | 15.299.459 | -0,03 | 0,44 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.996.619 | -11,91 | 13.760.627 | -16 | 0,4 |
Quặng và khoáng sản khác | 3.581.134 | 9,6 | 11.583.272 | -3,41 | 0,33 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.692.926 | 122,37 | 10.890.202 | -3,82 | 0,31 |
Dầu mỡ động thực vật | 1.227.517 | 12,11 | 9.595.280 | 58,76 | 0,28 |
Hàng thủy sản | 1.407.836 | -53,4 | 7.888.955 | -5,03 | 0,23 |
Ngô | 2.465.619 | 12,05 | 7.832.836 | -31,69 | 0,23 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 767.494 | -52,51 | 5.825.380 | -6,86 | 0,17 |
Khí đốt hóa lỏng | 394.363 | -66,05 | 3.818.037 | -79,27 | 0,11 |
Phân bón các loại | 353.660 | -72,24 | 2.909.526 | -68,23 | 0,08 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 82.362 | -77,86 | 1.331.195 | -60,31 | 0,04 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 157.898 | 30,58 | 368.854 | -1,65 | 0,01 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | -100 | 110.028 | -72,04 | 0 | |
Hàng hóa khác | 117.171.012 | -3,7 | 411.099.344 | 34,22 | 11,87 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn