Trong đó, 3 nhóm đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD. Đó là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,43 tỷ USD, giảm 6,13% so với cùng kỳ; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,98 tỷ USD, giảm 7,15% so với cùng kỳ; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,81 tỷ USD, tăng 20,77% so với 4 tháng năm 2019.
Đây cũng là 3 nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc 4 tháng đầu năm, lần lượt là 37,71%; 13,76%; 12,55%.Mặt hàng | T4/2020 | So với T3/2020 (%) | 4T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 2.590.104.426 | -34,62 | 14.423.908.405 | -4,64 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 777.051.772 | -51,45 | 5.438.884.111 | -6,13 | 37,71 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 441.707.046 | -8,32 | 1.984.488.709 | -7,15 | 13,76 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 337.024.738 | -25,96 | 1.810.243.819 | 20,77 | 12,55 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 111.777.691 | -34,26 | 599.905.974 | -5,52 | 4,16 |
Vải các loại | 107.821.089 | -26,77 | 531.500.838 | -17,17 | 3,68 |
Chất dẻo nguyên liệu | 106.329.747 | -22,45 | 516.655.195 | -2,95 | 3,58 |
Kim loại thường khác | 120.009.646 | -10,92 | 494.430.875 | 4,46 | 3,43 |
Sắt thép các loại | 87.040.794 | -35,73 | 436.585.359 | -2,76 | 3,03 |
Xăng dầu các loại | 42.632.186 | -9,5 | 294.072.190 | -34,12 | 2,04 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 33.660.831 | -56,96 | 292.700.761 | -22,28 | 2,03 |
Sản phẩm từ sắt thép | 53.241.740 | -18,26 | 270.606.852 | 16,51 | 1,88 |
Sản phẩm hóa chất | 50.790.304 | -23,46 | 231.269.400 | 2,75 | 1,6 |
Hóa chất | 32.205.400 | -47,58 | 176.500.831 | 26,78 | 1,22 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 38.882.962 | -18,8 | 176.436.145 | -23,36 | 1,22 |
Giấy các loại | 17.780.004 | -24,1 | 84.478.768 | -10,1 | 0,59 |
Cao su | 14.838.342 | -34,11 | 71.035.219 | -6,52 | 0,49 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 10.030.221 | -49,21 | 68.574.179 | -46,27 | 0,48 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 12.011.148 | -29,43 | 64.431.473 | -14 | 0,45 |
Dây điện và dây cáp điện | 15.430.969 | 3,03 | 58.835.525 | 0,8 | 0,41 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.422.632 | -56,36 | 56.940.161 | -2,58 | 0,39 |
Dược phẩm | 14.761.825 | 23,48 | 51.825.878 | -6,49 | 0,36 |
Xơ, sợi dệt các loại | 9.913.272 | -36,08 | 49.668.609 | -11,74 | 0,34 |
Sản phẩm từ cao su | 5.975.510 | -24,16 | 30.021.993 | -24,95 | 0,21 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.980.030 | -42,33 | 25.217.825 | 31,71 | 0,17 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.017.682 | -27,71 | 24.320.475 | 11,69 | 0,17 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.892.186 | -17,86 | 19.465.565 | -40,76 | 0,13 |
Sản phẩm từ giấy | 4.019.873 | -11,29 | 17.845.335 | -16,64 | 0,12 |
Phân bón các loại | 3.642.907 | -45,91 | 16.718.168 | 53,96 | 0,12 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 10.836.773 | 284,64 | 15.838.897 | 39,99 | 0,11 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 3.280.454 | -26,17 | 15.809.342 | -13,98 | 0,11 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.473.409 | 5,72 | 15.777.188 | 51,9 | 0,11 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.813.128 | -4,98 | 15.692.026 | 17,8 | 0,11 |
Hàng rau quả | 2.290.296 | -36,97 | 15.038.594 | 39,92 | 0,1 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.728.173 | 10,63 | 14.935.220 | -4,43 | 0,1 |
Hàng thủy sản | 2.303.483 | -57,82 | 14.634.324 | -39,96 | 0,1 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 285.106 | -96,73 | 12.866.282 | 13,77 | 0,09 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.502.674 | 419,04 | 7.185.195 | 13,03 | 0,05 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.052.061 | -40,72 | 5.731.225 | 37,18 | 0,04 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.618.095 | 4,4 | 5.604.749 | 10,45 | 0,04 |
Quặng và khoáng sản khác | 1.104.087 | 5,08 | 4.095.457 | 28,79 | 0,03 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 154.563 | -84,29 | 1.477.055 | -7,7 | 0,01 |
Dầu mỡ động thực vật | 296.684 | -0,65 | 1.436.769 | 1,93 | 0,01 |
Bông các loại | 257.641 | -16,82 | 1.047.375 | -56,88 | 0,01 |
Khí đốt hóa lỏng | 56.028 | -81,17 | 1.007.247 | -7,47 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 77.159.226 | -25,5 | 382.071.226 | -10,33 | 2,65 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn