Nhập khẩu sản phẩm hoá chất các loại trong tháng 9/2018 giảm 12% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 396,34 triệu USD, so với tháng 9 năm ngoái thì tăng nhẹ 1%; tính cả 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 3,68 tỷ USD, chiếm 2% tỷ trọng hàng nhập khẩu cả nước, tăng 11,8% về kim ngạch so với 9 tháng đầu năm ngoái.
Trung Quốc - thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam, trong tháng 9 cũng bị sụt giảm 6,3% so với tháng trước, đạt 106,15 triệu USD; tổng cộng 9 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này 998,76 triệu USD, chiếm 27% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 16,5% so với cùng kỳ.Thị trường | T9/2018 | +/- so với T8/2018(%)* | 9T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 396.344.485 | -12,12 | 3.683.878.338 | 11,77 |
Trung Quốc | 106.152.851 | -6,25 | 998.757.336 | 16,47 |
Hàn Quốc | 60.734.371 | 2,22 | 493.802.106 | 5,81 |
Đài Loan (TQ) | 38.113.125 | -16,81 | 385.662.639 | 17,68 |
Nhật Bản | 41.568.835 | -9,64 | 338.987.051 | 12,89 |
Mỹ | 24.082.871 | -19,28 | 229.991.520 | 12 |
Thái Lan | 22.023.748 | -6,17 | 200.074.806 | 7,49 |
Malaysia | 15.034.360 | -21,9 | 155.696.658 | 8,86 |
Singapore | 11.829.532 | -35,25 | 146.899.527 | -0,29 |
Đức | 16.419.864 | -6,93 | 130.771.737 | 10,01 |
Ấn Độ | 9.737.388 | 8,36 | 80.227.486 | 27,57 |
Indonesia | 8.348.010 | -6,22 | 76.399.717 | 18,29 |
Tây Ban Nha | 5.279.070 | -21,26 | 52.759.598 | 21,31 |
Italia | 4.947.246 | -8,31 | 43.996.119 | 1,58 |
Pháp | 3.500.222 | -32,32 | 35.358.971 | -4,67 |
Anh | 3.631.798 | -23,05 | 34.090.260 | -2,29 |
Australia | 2.824.225 | -34,06 | 33.571.541 | 7,11 |
Hà Lan | 3.441.937 | 14,1 | 32.596.730 | 1,16 |
Thụy Sỹ | 1.053.929 | -76,94 | 31.261.994 | 19,03 |
Đan Mạch | 1.898.800 | -39,42 | 17.941.434 | -28,33 |
Bỉ | 1.921.576 | 7,51 | 15.585.015 | -1,41 |
Thụy Điển | 987.033 | -46,25 | 12.186.606 | 29,91 |
Saudi Arabia | -100 | 11.900.214 | 25,99 | |
Philippines | 1.022.562 | 27,04 | 9.292.518 | 8,81 |
Phần Lan | 1.213.699 | 1,83 | 8.921.770 | -38,35 |
Hồng Kông (TQ) | 1.103.923 | 41,09 | 8.918.479 | -13,22 |
Nam Phi | 922.613 | -18,66 | 8.603.984 | 25,47 |
Canada | 1.361.257 | 103,8 | 7.128.120 | 15,67 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 749.745 | -14,68 | 6.836.008 | 28,5 |
Ireland | 254.919 | 70,36 | 2.549.933 | -45,74 |
Nga | 97.939 | -72,07 | 2.044.210 | -32,06 |
Na Uy | 322.285 | 8,93 | 1.854.172 | -13,07 |
New Zealand | 90.419 | 4,04 | 1.299.739 | -58,8 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn