Nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng 9 tháng gần 24,6 tỷ USD

Thứ ba - 06/11/2018 03:26
Nhập khẩu máy móc, phụ tùng 9 tháng đạt 24,58 tỷ USD, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu máy móc, phụ tùng các loại vào Việt Nam tháng 9/2018 giảm nhẹ 3,8% so với tháng 8/2018 nhưng tăng 5% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 2,77 tỷ USD, nâng kim ngạch nhập khẩu cả 9 tháng lên 24,58 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 9/2018 tăng 0,7% so với tháng 8/2018 và tăng 11,9% so với tháng 9/2017, đạt 1,06 tỷ USD. Tính chung cả 9 tháng đạt 8,65 tỷ USD, chiếm 35,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, so với cùng kỳ tăng 6,1% về kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc – thị trường đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 4,6 tỷ USD, chiếm 18,7% trong tổng kim ngạch, giảm 33% so với cùng kỳ; trong đó riêng tháng 9 tăng 5,3% so với tháng trước đó, đạt 455,68 triệu USD.
Thị trường lớn thứ 3 là Nhật Bản với 326 tỷ USD, chiếm 13,2% trong tổng kim ngạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2018 kim ngạch giảm 14,7%, đạt 332,67 triệu USD.
Nhìn chung trong tháng 9/2018 nhập khẩu máy móc, phụ tùng sụt giảm ở đa số các thị trường; trong đó giảm mạnh nhất là nhập khẩu từ Brazil giảm 81,2% kim ngạch, đạt 0,71 triệu USD; tiếp đến nhập khẩu từ thị trường Belarus, Nga, Nam Phi, Na Uy, Israel cũng giảm rất mạnh lần lượt là 69,4%, 60%, 59,6% và 59,1% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Ukraine, Canada, Bỉ, Hungari lại tăng mạnh lần lượt 453%, 156%, 132% và 60,8% về kim ngạch.
Tính chung trong cả 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu nhóm hàng này từ đa số các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó các thị trường góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng kim ngạch gồm có: NewZealand tăng 168%, đạt 9,09 triệu USD, Philippines tăng 107,9%, đạt 108,14 triệu USD, Hungari tăng 101,8%, đạt 57,05 triệu USD, Ukraine tăng 78,2%, đạt 11,37 triệu USD, Séc tăng 75,6%, đạt 52,85 triệu USD.
Ngược lại, nhập khẩu từ Nam Phi sụt giảm mạnh nhất 87,5% so với cùng kỳ, đạt 1,77 triệu USD. Nhập khẩu từ Hồng Kông cũng giảm mạnh 43,6%, đạt 123,85 triệu USD.
 
Nhập khẩu máy móc, phụ tùng 9 tháng đầu năm 2018
Thị trường T9/2018 +/- so với T8/2018(%)* 9T/2018 +/- so với cùng kỳ (%)*
Tổng kim ngạch NK 2.771.401.964 -3,8 24.583.934.345 -3,14
Trung Quốc 1.058.402.483 0,68 8.648.757.035 6,07
Hàn Quốc 455.681.280 5,32 4.596.872.944 -33,14
Nhật Bản 332.670.471 -14,69 3.255.685.969 3,1
Đức 172.365.567 -12,25 1.345.540.905 36,82
Đài Loan (TQ) 135.380.610 -5,58 1.138.420.298 13,64
Mỹ 95.996.269 23,61 739.566.647 8,75
Thái Lan 84.755.373 0,34 699.818.930 6,56
Malaysia 55.543.342 -31,36 591.328.008 31,61
Italia 61.035.485 -3,57 511.319.012 4,36
Ấn Độ 37.798.793 -12,94 353.659.727 -7,84
Singapore 24.957.700 -32,67 288.285.676 10,1
Anh 17.230.411 -0,79 159.431.633 1,8
Indonesia 19.744.634 -10,03 158.340.641 9,56
Thụy Điển 9.965.972 -55,8 145.024.505 -12,53
Thụy Sỹ 9.883.117 -52,52 144.874.136 6,32
Pháp 20.068.485 22,25 143.685.016 -8,73
Hồng Kông (Trung Quốc) 15.714.933 18,58 123.850.729 -43,58
Hà Lan 9.607.250 -20,42 114.340.056 -0,76
Philippines 10.389.532 -23,67 108.142.098 107,85
Phần Lan 10.814.439 7,2 103.494.628 -27,07
Nga 784.829 -60,07 94.978.914 42,16
Mexico 8.857.255 1,25 78.539.213 4,91
Áo 3.732.380 -56,15 77.055.143 7,11
Tây Ban Nha 5.790.163 -51,92 76.615.016 2,95
Hungary 10.870.993 60,75 57.051.365 101,75
Đan Mạch 4.256.102 3,51 53.721.788 16,02
Séc 3.187.069 -53,02 52.851.222 75,62
Israel 3.322.194 -58,6 49.597.038 44,7
Bỉ 8.654.692 132,23 44.765.729 25,68
Ba Lan 3.707.747 -34,03 41.807.989 40,57
Canada 8.329.222 156,3 40.260.606 -12,55
Australia 3.654.173 13,62 39.972.765 3,58
Na Uy 1.358.082 -59,13 34.524.694 -16,12
Thổ Nhĩ Kỳ 5.585.043 47,1 32.237.699 -27,09
Ireland 2.587.584 -27,49 29.126.923 0,64
Brazil 706.927 -81,18 14.754.598 19,21
Ukraine 2.449.653 453,49 11.367.794 78,23
New Zealand 329.400 -36,06 9.085.066 168,34
Belarus 171.227 -69,37 3.230.293 -6,12
U.A.E 306.939 20,59 1.933.992 35
Nam Phi 21.637 -59,6 1.773.856 -87,49

Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi