Theo số liệu thống kê từ TCHQ, tháng 3/2019 nhập khẩu bông của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và trị giá, tăng lần lượt 67,1% và 69,6% - đây là tháng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm – đạt tương ứng 150,2 nghìn tấn, trị giá 282,29 triệu USD. Nâng lượng bông nhập khẩu quý 1/2019 lên 379,8 nghìn tấn, trị giá 710,6 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giàm 6,3% trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam nhập khẩu bông chủ yếu từ thị trường Mỹ, chiếm 54,6% tổng lượng nhóm hàng đạt 207,3 nghìn tấn, trị giá 398,22 triệu USD, tăng 13,21% về lượng và 16,69% trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập bình quân 1920,30 USD/tấn, tăng 3,07%. Tính riêng tháng 3/2019 Việt Nam cũng đã nhập từ Mỹ 89,96 nghìn tấn, trị giá 190,11 triệu USD, tăng gấp 2,3 lần về lượng (tức tăng 126,66%) và gấp 2,3 lần về trị giá (tức tăng 128,18%) so với tháng 2/2019.Thị trường | Quý 1/2019 | +/- so với quý 1/2018 (%)* | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Mỹ | 207.376 | 398.223.649 | 13,21 | 16,69 |
Ấn Độ | 67.100 | 118.933.584 | -27,02 | -23,08 |
Brazil | 47.174 | 89.994.132 | -35,19 | -32,53 |
Australia | 12.823 | 25.462.460 | 88,88 | 93,92 |
Achentina | 4.732 | 8.388.999 | 1.116,45 | 1.208,88 |
Indonesia | 4.204 | 4.252.127 | 318,31 | 246,76 |
Bờ Biển Ngà | 2.584 | 4.690.224 | -6,75 | -2,98 |
Hàn Quốc | 1.128 | 1.622.699 | 26,32 | 51,34 |
Pakistan | 620 | 646.323 | 134,85 | 70,66 |
Trung Quốc | 217 | 354.351 | 130,85 | 45,07 |
Đài Loan | 123 | 226.347 | -39,71 | -7,36 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn