Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2019, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Mỹ tăng rất mạnh 69,7% so với tháng 2/2019 và tăng 19,4% so với cùng tháng năm 2018, đạt 5,15 tỷ USD; nâng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 lên gần 13,32 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến hết tháng 3/2019, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 10,29 tỷ USD trong thương mại hàng hóa với Mỹ, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm2018.Nhóm hàng | T3/2019 | +/- so T2/2019 (%)* | Quý 1/2019 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 5.147.740.720 | 69,69 | 13.317.435.346 | 28,78 |
Hàng dệt, may | 1.186.932.185 | 113,99 | 3.325.617.301 | 9,51 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.247.067.561 | 34,36 | 2.646.074.559 | 87,11 |
Giày dép các loại | 502.446.868 | 68,26 | 1.420.097.455 | 11,18 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 393.878.273 | 143,04 | 1.030.118.061 | 34,55 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 348.661.089 | 52,43 | 969.901.506 | 60,93 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 380.486.457 | 83,31 | 893.139.884 | 52,59 |
Hàng hóa khác | 230.440.451 | 660.572.394 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 129.188.955 | 56,19 | 357.515.904 | 29,46 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 113.970.814 | 65,17 | 345.427.790 | 30,66 |
Hàng thủy sản | 104.934.252 | 72,84 | 283.024.899 | 4,27 |
Hạt điều | 83.731.681 | 141,05 | 205.961.781 | -20,89 |
Sản phẩm từ sắt thép | 53.142.528 | 61,08 | 144.329.879 | 30,9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 49.082.601 | 94,9 | 128.545.619 | 31,29 |
Sắt thép các loại | 32.715.439 | 63,94 | 117.092.700 | -34,59 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 32.978.939 | 43,24 | 105.639.023 | 5,79 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 39.653.206 | 92,6 | 98.072.918 | 19,21 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 31.446.735 | 32,33 | 87.456.586 | 16,92 |
Cà phê | 30.949.858 | 49,42 | 84.147.977 | -28,86 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 18.290.811 | -4,05 | 56.089.203 | 12,57 |
Dây điện và dây cáp điện | 16.567.081 | 65,72 | 45.459.472 | 114,99 |
Sản phẩm từ cao su | 14.846.785 | 66,67 | 40.782.486 | 39,2 |
Hạt tiêu | 16.448.349 | 62,93 | 39.650.216 | -7,44 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 15.498.606 | 186,68 | 33.825.255 | 68,58 |
Hàng rau quả | 12.281.125 | 76,95 | 31.745.397 | 9,66 |
Sản phẩm gốm, sứ | 8.792.798 | 55,95 | 29.163.982 | 11,02 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9.851.726 | 67,16 | 28.054.856 | 64,41 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 7.850.441 | 55,32 | 18.871.952 | 102,7 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.006.942 | 124,04 | 14.398.745 | 21,34 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.221.903 | 47,67 | 14.243.495 | 34,56 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.795.747 | 141,09 | 13.234.105 | -23,76 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.452.949 | 128,18 | 12.948.459 | 23,49 |
Cao su | 2.893.728 | 1,53 | 9.968.304 | -12,65 |
Hóa chất | 4.377.660 | 252,19 | 8.184.935 | 65,51 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.126.337 | 225,38 | 7.068.118 | -31,03 |
Sản phẩm hóa chất | 2.868.167 | 83,35 | 7.018.741 | -19,15 |
Gạo | 1.292.438 | 319,14 | 2.343.300 | -20,31 |
Chè | 569.233 | 12,82 | 1.648.090 | -20 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn