Hàng dệt may chiếm trên 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Thứ hai - 05/02/2018 22:23
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2017 hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài tăng 9,3% về kim ngạch so với năm 2016, đạt 26,04 tỷ USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu tăng 14,4% so với tháng 11/2017, đạt 2,48 tỷ USD.

Đáng chú ý là trong năm 2017 xuất khẩu hàng dệt may sang hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với năm 2016; trong đó tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng như: xuất sang Mỹ tăng 7,3%, đạt 12,28 tỷ USD, chiếm 47,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.
Xuất sang Nhật Bản tăng 7,3%, đạt 3,11 tỷ USD, chiếm 11,9%; sang Hàn Quốc tăng 15,8%, đạt 2,64 tỷ USD, chiếm 10,2%; sang Trung Quốc tăng 34%, đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 4,2%.
Hàng dệt may xuất sang thị trường các nước EU nói chung cũng tăng 6,4%, đạt 3,73 tỷ USD, chiếm 14,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước
Ngoài những thị trường chủ lực trên, thì xuất khẩu dệt may còn tăng trưởng mạnh ở các thị trường như: Bò biển Ngà tăng gấp 12 lần về kim ngạch so với năm 2016, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 2,17 triệu USD; Hungari tăng 125,8%, đạt 2,07 triệu USD; Angola tăng 139%, đạt 15,95 triệu USD; Ghana tăng 76%, đạt 8,42 triệu USD; Ấn Độ tăng 70,6%, đạt 56,78 triệu USD.
Mặc dù xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tăng trưởng tốt, nhưng các nguyên phụ liệu đầu vào của dệt may vẫn phải nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và phần giá trị gia tăng Việt Nam hưởng không được bao nhiêu.
Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu vải may mặc về Việt Nam trong năm 2017 tăng 8,4% về kim ngạch so với năm 2016, đạt gần 11,37 tỷ USD; trong đó, riêng tháng 12/2017 nhập khẩu trị giá 1,02 tỷ USD, giảm 6% so với tháng 11/2017.
Trong số 20 thị trường chủ yếu cung cấp vải may mặc nhập khẩu cho Việt Nam thì nhiều nhất là từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.
Ngoài ra, các nguyên phụ liệu dệt may khác cũng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...
Những thông tin trên cho thấy dệt may Việt Nam vẫn chưa thoát kiếp gia công và hệ quả là phần giá trị gia tăng Việt Nam nhận được không được bao nhiêu. Vì vậy, Việt Nam cần phải xây dựng được ngành công nghiệp phụ trợ trong nước sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may.
Xuất khẩu hàng dệt may năm 2017 -  ĐTV: USD
Thị trường XK T12/2017 T12/2017 so với T11/2017 (%) Năm 2017 % so sánh năm 2017 so với năm 2016
Tổng kim ngạch XK 2.478.300.453 14,36 26.038.446.767 9,29
Mỹ 1.142.026.287 20,2 12.280.233.881 7,32
Nhật Bản 308.813.570 6,49 3.110.437.804 7,28
Hàn Quốc 200.700.974 -4,87 2.643.748.809 15,81
Trung Quốc 120.216.315 12,86 1.104.143.985 34,06
Đức 82.126.275 28,21 737.337.301 1,58
Anh 68.567.657 27,33 709.457.275 -0,61
Hà Lan 68.806.482 19,42 601.512.869 11,83
Canada 61.799.789 30,19 556.304.723 7,74
Pháp 49.175.788 5,09 526.568.044 20,81
Tây Ban Nha 48.952.537 20,81 449.555.053 1,73
Campuchia 35.053.717 5,7 347.766.132 42,72
Italia 29.115.573 39,23 236.803.584 12,75
Đài Loan 20.752.359 13,71 219.661.985 -12,34
Hồng Kông 21.632.472 3,11 216.540.743 -5,57
Bỉ 16.894.363 0,35 211.272.752 5,09
Australia 18.737.587 22,03 173.231.777 1,57
Nga 10.074.407 -20,66 169.420.803 53,69
Indonesia 12.991.707 -9,53 140.442.963 23,72
Thái Lan 11.493.921 25,62 105.426.744 20,1
Malaysia 8.392.707 -4,16 91.649.392 6,69
Philippines 6.400.998 -33,03 91.098.878 12,87
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 8.295.747 2,42 89.296.370 -17,12
Chi Lê 8.330.976 15,92 89.014.874 21,22
Mexico 8.411.719 4,57 88.457.143 -6,48
Singapore 11.407.573 37,54 87.982.480 18,98
Đan Mạch 9.060.251 6,79 77.344.419 1,72
Thụy Điển 8.570.178 14,73 73.237.915 15,81
Bangladesh 5.475.682 7,43 57.551.934 16,34
Ấn Độ 4.971.094 -6,81 56.778.993 70,61
Brazil 4.005.111 9,45 47.125.042 13,04
Ả Rập Xê Út 4.412.208 6,87 45.808.504 -6,68
Ba Lan 4.977.631 18,73 42.722.883 -3,25
Thổ Nhĩ Kỳ 4.384.407 12,68 41.135.009 38,17
Áo 2.765.473 -22,23 36.796.924 37,48
Achentina 4.029.210 53,75 29.506.814 28,76
Nam Phi 2.389.475 39,58 24.200.184 21,73
Na Uy 2.242.958 5,85 21.282.236 -17,72
New Zealand 3.576.801 116,65 19.426.302 18,82
Israel 1.973.714 89,19 17.784.891 16,53
Panama 2.225.508 0,37 17.559.338 -25,73
Myanmar 2.004.875 103,67 16.429.790 35,85
Angola 690.707 -59,54 15.952.051 139,04
Thụy Sỹ 916.555 12,68 10.533.016 -12,43
Hy Lạp 741.667 14,76 9.860.565 15,54
Nigeria 615.167 -33,23 9.296.584 11,53
Séc 892.556 -37,24 9.236.289 2,15
Ghana   -100 8.423.754 76,12
Phần Lan 547.791 -9,76 7.892.236 -18,6
Lào 467.086 2,5 5.966.537 -24,24
Ai Cập 416.820 58,85 4.847.257 11,15
Ucraina 384.338 11,09 3.771.582 -20,53
Bờ Biển Ngà     2.171.885 1,127,56
Hungary 328.360 168,73 2.073.683 125,81
Slovakia 93.982 57,08 1.709.056 -40,5
Senegal     1.462.089 -69,2

Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi