Trong số 45 thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng thủy sản Việt Nam, thì thị trường Mỹ đứng đầu về kim ngạch, chiếm 16,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 1,41 tỷ USD, giảm nhẹ 1,9% so với năm 2016.
Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,3 tỷ USD, chiếm 15,7%, tăng 18,6% so với cùng kỳ; Tiếp đến thị trường Trung Quốc chiếm 13,1%, đạt trên 1,09 tỷ USD, tăng mạnh 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch, đạt 778,54 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ.Thị trường | T12/2017 | (%) T12/2017 so với T11/2017 | Cả năm 2017 | (%) năm 2017 so với năm 2016 |
Tổng kim ngạch XK | 740.609.864 | -3,6 | 8.315.734.668 | 17,99 |
Mỹ | 107.759.638 | -11,93 | 1.406.999.612 | -1,93 |
Nhật Bản | 115.105.464 | -5,68 | 1.302.910.524 | 18,63 |
Trung Quốc | 84.533.347 | -16,79 | 1.087.862.645 | 59,37 |
Hàn Quốc | 75.422.794 | -7,87 | 778.544.498 | 28,12 |
Hà Lan | 32.458.619 | -0,02 | 303.603.789 | 48,77 |
Anh | 27.035.322 | 16,15 | 282.530.192 | 37,73 |
Thái Lan | 19.504.473 | -9,75 | 246.459.875 | 1,42 |
Canada | 18.834.871 | 2,52 | 222.778.740 | 21,55 |
Australia | 20.954.834 | 1,99 | 185.062.839 | -0,68 |
Đức | 14.831.384 | -25,45 | 183.144.308 | 3,89 |
Bỉ | 18.983.921 | 23,11 | 164.922.206 | 33,34 |
Hồng Kông | 15.155.525 | 4,83 | 157.944.887 | 4,45 |
Italia | 10.796.613 | -9,12 | 148.232.403 | 9,4 |
Philippines | 13.495.882 | -10,46 | 131.288.696 | 62,4 |
Mexico | 13.575.196 | 20,55 | 123.423.484 | 29,28 |
Đài Loan | 10.021.104 | 6,65 | 113.152.124 | 7,08 |
Brazil | 11.006.744 | 20,13 | 105.897.336 | 55,7 |
Pháp | 6.748.890 | -25,9 | 103.279.315 | 9,17 |
Singapore | 12.084.817 | 31,65 | 102.193.704 | 3,07 |
Malaysia | 8.938.536 | -5,95 | 101.992.038 | 39,26 |
Nga | 8.218.801 | -6,93 | 97.655.801 | 1,8 |
Israel | 7.357.492 | 21,46 | 74.246.098 | 53,75 |
Đan Mạch | 5.307.216 | 42,07 | 66.687.529 | 83,6 |
Ả Rập Xê Út | 4.656.276 | -11,52 | 64.677.493 | 5,5 |
Tây Ban Nha | 4.290.552 | 13,06 | 61.159.017 | -28,29 |
Colombia | 5.398.847 | 15,23 | 55.695.995 | -3,6 |
Bồ Đào Nha | 4.863.884 | 25,17 | 48.187.455 | 6,28 |
Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 3.430.887 | -8,7 | 45.075.298 | -10,77 |
Thụy Sỹ | 3.131.546 | 18,46 | 40.739.024 | 5,28 |
Pakistan | 13.820.306 | 103,92 | 38.096.088 | 63,09 |
Ai Cập | 2.230.852 | -4,17 | 31.187.147 | -31,9 |
Ấn Độ | 3.117.092 | 36,61 | 21.053.471 | 3,54 |
Ba Lan | 2.506.612 | 168,75 | 20.492.384 | 21,39 |
New Zealand | 1.786.992 | -11,75 | 17.807.456 | -15,73 |
Thụy Điển | 1.152.619 | -41,01 | 15.547.436 | 2,34 |
Ucraina | 950.465 | -39,79 | 15.521.378 | 10,78 |
Campuchia | 1.442.840 | 9,95 | 14.601.683 | 12,46 |
Irắc | 774.625 | 21,53 | 10.025.534 | -19,88 |
Séc | 596.805 | -25,32 | 9.680.481 | -3,49 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 558.717 | -38,7 | 8.296.913 | 50,7 |
Cô Oét | 474.339 | -24,42 | 8.280.235 | -23,78 |
Hy Lạp | 454.697 | -49,28 | 7.866.970 | -17,37 |
Romania | 480.423 | 191,24 | 6.719.466 | -4,69 |
Indonesia | 222.975 | -8,3 | 5.215.018 | 7,85 |
Brunei | 40.887 | -72,17 | 1.176.792 | 3,37 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn