Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong tháng 11/2017 của Việt Nam giảm 0,1% so với tháng 10 - đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp, nhưng kim ngạch tăng 2,7%, tương ứng với 411,1 nghìn tấn, đạt 643,8 triệu USD, giá nhập bình quân tăng 2,7% đạt 1565,7 USD/tấn.
| Thị trường | 11 tháng 2017 | So sánh với cùng kỳ năm 2016 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (%) | Trị giá (%) | |
| Tổng | 4.480.791 | 6.655.325.391 | 7,33 | 17,39 |
| Saudi Arabia | 874.369 | 1.004.783.917 | 2,57 | 8,93 |
| Hàn Quốc | 819.090 | 1.307.524.785 | 11,10 | 20,24 |
| Đài Loan | 618.497 | 964.908.456 | 3,52 | 12,62 |
| Trung Quốc | 468.403 | 813.616.382 | 24,12 | 35,40 |
| Thái Lan | 440.449 | 585.876.097 | 15,17 | 19,90 |
| Singapore | 185.904 | 268.566.839 | 14,59 | 17,02 |
| Nhật Bản | 183.044 | 361.837.090 | 10,57 | 23,99 |
| Malaysia | 150.244 | 229.634.203 | -0,20 | 9,01 |
| Hoa Kỳ | 131.023 | 228.597.268 | 17,54 | 16,47 |
| UAE | 102.911 | 123.605.757 | -21,78 | -17,48 |
| Indonesia | 76.092 | 94.716.289 | -1,71 | 5,22 |
| Ấn Độ | 65.423 | 81.605.863 | -3,64 | 3,58 |
| Kuwait | 64.721 | 72.278.318 | 27,50 | 30,15 |
| Qatar | 56.469 | 68.127.212 | 7,23 | 11,18 |
| Philippines | 23.437 | 31.913.936 | 28,13 | 40,42 |
| Đức | 19.376 | 108.469.305 | 18,23 | 37,41 |
| Australia | 19.175 | 23.865.902 | 29,59 | 35,93 |
| Nam Phi | 17.127 | 19.886.522 | -30,81 | -21,91 |
| Nga | 14.624 | 16.567.922 | 108,23 | 135,75 |
| Bỉ | 11.335 | 26.567.885 | 43,70 | 32,77 |
| Canada | 9.971 | 13.622.492 | -29,56 | -24,55 |
| Tây Ban Nha | 9.123 | 15.934.308 | -37,94 | -25,07 |
| Hồng Kông (Trung Quốc) | 8.957 | 15.945.412 | 46,07 | 63,68 |
| Brazil | 7.737 | 9.481.904 | -23,77 | -17,60 |
| Pháp | 7.575 | 20.381.191 | 43,30 | 29,62 |
| Hà Lan | 7.080 | 16.284.615 | -4,49 | 17,78 |
| Italy | 4.821 | 12.861.454 | 53,98 | 52,85 |
| Anh | 2.801 | 9.972.243 | 48,75 | 34,94 |
| Thụy Điển | 883 | 3.147.254 | 21,46 | 29,04 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn