
| 
 Thị trường | 10 tháng 2017 | So sánh cùng kỳ năm 2016(%) | ||
| Tấn | USD | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 1.640.746 | 219.825.786 | 106,5 | 171,00 | 
| Nhật Bản | 790.291 | 97.409.488 | 87,44 | 138,95 | 
| Malaysia | 172.348 | 38.800.027 | 107,63 | 262,70 | 
| Thái Lan | 121.610 | 11.985.630 | 400,78 | 382,05 | 
| Hàn Quốc | 100.233 | 11.136.079 | 148,21 | 164,67 | 
| Indonesia | 60.852 | 7.187.933 | -22,42 | -25,61 | 
| Ấn Độ | 59.525 | 8.817.401 | 263,69 | 351,04 | 
| Lào | 57.274 | 4.956.177 | 1.754,73 | 1.719,66 | 
| Đài Loan | 48.587 | 8.957.921 | 100,89 | 225,55 | 
| Philippines | 27.528 | 2.592.640 | -74,16 | -63,17 | 
Nguồn tin: vinanet.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn