Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo trong tháng đầu năm 2020 ước đạt 410.855 tấn, thu về 196,46 triệu USD (giảm 17,8% về khối lượng và 13,8% về kim ngạch so với tháng 12/2019) và cũng giảm 6,1% về lượng nhưng tăng 0,6% về kim ngạch so với tháng đầu năm 2019. Giá xuất khẩu gạo tháng đầu năm 2020 đạt trung bình 478,2 USD/tấn, tăng 4,8% so với tháng 12/2019 và tăng 7,1% so với tháng 1/2019.
Thị trường |
Tháng 1/2020 | So với tháng 1/2019 | Tỷ trọng trị giá (%) |
||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 410.855 | 196.457.230 | -6,1 | 0,59 | 100 |
Philippines | 135.233 | 61.380.805 | -39,3 | -32,7 | 31,24 |
Iraq | 60.000 | 31.740.000 | 16,16 | ||
Malaysia | 26.978 | 12.433.697 | 101,19 | 63,2 | 6,33 |
Trung Quốc đại lục | 18.359 | 10.776.461 | 121,3 | 176,8 | 5,49 |
Ghana | 14.668 | 7.400.638 | -11,51 | -14,3 | 3,77 |
Mozambique | 12.599 | 6.207.567 | 3,16 | ||
Singapore | 6.219 | 3.242.067 | -8,97 | -16,1 | 1,65 |
Bờ Biển Ngà | 5.891 | 2.737.806 | -72,31 | -73 | 1,39 |
Hồng Kông (TQ) | 4.657 | 2.662.490 | -84,07 | -80,7 | 1,36 |
U.A.E | 3.597 | 1.926.670 | -40,61 | -41,4 | 0,98 |
Saudi Arabia | 2.650 | 1.466.044 | 0,75 | ||
Australia | 1.195 | 762.208 | -14,4 | -19,4 | 0,39 |
Mỹ | 1.057 | 714.533 | -5,2 | -3,77 | 0,36 |
Đài Loan (TQ) | 689 | 361.299 | 35,36 | 44,61 | 0,18 |
Angola | 699 | 354.421 | 102,61 | 157,1 | 0,18 |
Indonesia | 800 | 336.575 | -44,83 | -49 | 0,17 |
Nga | 500 | 250.363 | 646,27 | 566,9 | 0,13 |
Hà Lan | 403 | 211.686 | -25,78 | -22,6 | 0,11 |
Nam Phi | 424 | 205.481 | 6,27 | -5,57 | 0,1 |
Pháp | 313 | 195.647 | 219,39 | 280,2 | 0,1 |
Ba Lan | 234 | 133.314 | 100 | 88,79 | 0,07 |
Senegal | 92 | 65.320 | -74,16 | -61,6 | 0,03 |
Bỉ | 120 | 62.568 | 0,03 | ||
Algeria | 78 | 48.204 | 56 | 51,82 | 0,02 |
Ukraine | 48 | 31.760 | -78,76 | -77,2 | 0,02 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 50 | 29.292 | -33,33 | -31,4 | 0,01 |
Tây Ban Nha | 49 | 23.319 | -51 | -48,8 | 0,01 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn