Trong tháng 1/2020, ô tô xuất xứ từ thị trường Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam dẫn đầu về số lượng, với 1.832 chiếc, tương đương 41,52 triệu USD, chiếm 39,8% trong tổng số lượng ô tô nhập khẩu của cả nước và chiếm 37% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
Thị trường |
Tháng 1/2020 | So với tháng 1/2019(%) | Tỷ trọng số lượng(%) |
||
Lượng (Chiếc) |
Trị giá (USD) |
Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 4281 | 111.003.462 | -62,96 | -59,31 | 100 |
Thái Lan | 1832 | 41.524.149 | -74,78 | -72,73 | 42,79 |
Indonesia | 1703 | 20.125.010 | -38,32 | -48,79 | 39,78 |
Trung Quốc | 156 | 9.283.194 | -58,95 | -39,75 | 3,64 |
Đức | 80 | 5.396.775 | -72,88 | -72,50 | 1,87 |
Mỹ | 71 | 2.801.348 | -66,03 | -70,58 | 1,66 |
Nhật Bản | 70 | 2.927.029 | -81,68 | -81,73 | 1,64 |
Nga | 36 | 3.242.160 | -34,55 | -51,20 | 0,84 |
Anh | 26 | 2.028.411 | 100,00 | 2357,40 | 0,61 |
Ấn Độ | 10 | 7.200.000 | -69,70 | 184,30 | 0,23 |
Hàn Quốc | 10 | 818.209 | -78,72 | -73,28 | 0,23 |
Pháp | 2 | 146.792 | -60,00 | -45,26 | 0,05 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn