Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê ra thị trường nước ngoài 11 tháng đầu năm nay giảm 21,5% về lượng và giảm 2,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016, đạt 1,28 triệu tấn, thu về trên 2,92 tỷ USD; trong đó riêng tháng 11/2017 xuất khẩu 100.475 tấn, đạt 216,84 triệu USD (tăng 26,1% về lượng và tăng 17,4% về kim ngạch so với tháng 10/2017.
Cà phê của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU, chiếm tới 43,6% trong tổng lượng và chiếm 42% về kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước; đạt 559.256 tấn, trị giá 1,23 tỷ USD; tuy nhiên, so với cùng kỳ vẫn bị sụt giảm 19% về lượng và giảm nhẹ 0,6% về trị giá. Thị trường |
11T/2017 | (%) so sánh 11T/2017 với cùng kỳ | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
1.281.980 |
2.922.228.807 |
-21,48 |
-2,77 |
|
Đức | 195.774 | 425.740.391 | -24,32 | -6,92 |
Mỹ | 165.024 | 372.327.925 | -22,37 | -5,56 |
Italia | 113.411 | 248.169.732 | -10,2 | 10,64 |
Nhật Bản | 83.201 | 196.370.689 | -13,15 | 7 |
Tây Ban Nha | 89.031 | 195.548.645 | -16,56 | 1,53 |
Bỉ | 58.562 | 125.225.352 | -12,49 | 0,21 |
Nga | 39.708 | 104.150.811 | -28,31 | -3,44 |
Algeria | 47.350 | 103.167.381 | -20,44 | -0,16 |
Philippines | 45.936 | 98.112.644 | -17,19 | -5,5 |
Ấn Độ | 39.145 | 79.105.616 | -5,12 | 13,29 |
Trung Quốc | 24.906 | 74.808.752 | -42,12 | -23,28 |
Hàn Quốc | 31.222 | 74.500.747 | 10,34 | 34,58 |
Thái Lan | 30.573 | 71.809.877 | -21,12 | -2,06 |
Mexico | 34.615 | 71.353.210 | -31,09 | -16,77 |
Anh | 29.405 | 68.360.813 | -28,31 | -5,49 |
Pháp | 31.172 | 64.917.960 | -14,2 | 3,37 |
Malaysia | 17.538 | 40.934.643 | -36,68 | -21,54 |
Ba Lan | 10.929 | 29.986.158 | -20,41 | 4,61 |
Australia | 11.476 | 27.551.038 | -21,29 | -1,42 |
Bồ Đào Nha | 11.219 | 24.514.973 | -3,42 | 19,2 |
Hà Lan | 9.868 | 23.840.300 | -36,41 | -18,53 |
Indonesia | 6.253 | 18.188.066 | -63,8 | -37,87 |
Israel | 5.230 | 17.958.998 | -28,58 | 1,17 |
Ai Cập | 7.414 | 15.268.552 | -41,44 | -21,37 |
Canada | 5.218 | 12.245.905 | -19,39 | -0,95 |
Romania | 3.872 | 11.403.156 | -16,43 | 16,95 |
Hy Lạp | 4.904 | 10.618.301 | -27,52 | -13,83 |
Singapore | 2.018 | 6.946.456 | -6,96 | -8,1 |
Nam Phi | 2.637 | 5.433.900 | -72,15 | -65,57 |
Đan Mạch | 1.109 | 2.455.642 | -32,17 | -10,83 |
New Zealand | 945 | 2.199.253 | 51,44 | 121 |
Campuchia | 476 | 1.920.944 | 47,37 | 34,58 |
Thụy Sỹ | 395 | 884.487 | -89,8 | -87,09 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn