| 2017/18 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
| Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
| Thế giới | 138,01 | 483,47 | 43,85 | 480,76 | 45,32 | 140,73 | 
| Mỹ | 1,46 | 5,66 | 0,78 | 3,65 | 3,27 | 0,98 | 
| Các TT còn lại | 136,55 | 477,81 | 43,07 | 477,1 | 42,05 | 139,74 | 
| TT XK chủ yếu | 27,69 | 163,25 | 0,55 | 134,8 | 32,1 | 24,59 | 
| Ấn Độ | 20,55 | 107,5 | 0 | 98 | 11,6 | 18,45 | 
| Pakistan | 1,28 | 6,9 | 0 | 3,2 | 3,8 | 1,18 | 
| Thái Lan | 4,85 | 20,4 | 0,25 | 11,5 | 10,2 | 3,8 | 
| Việt Nam | 1,01 | 28,45 | 0,3 | 22,1 | 6,5 | 1,16 | 
| TT NK chủ yếu | 9,89 | 65,15 | 12,52 | 77,3 | 0,93 | 9,33 | 
| Brazil | 0,64 | 7,82 | 0,63 | 7,95 | 0,6 | 0,54 | 
| EU-27 | 1,12 | 2,09 | 1,9 | 3,75 | 0,28 | 1,08 | 
| Indonesia | 3,44 | 37 | 0,3 | 37,3 | 0,02 | 3,42 | 
| Nigeria | 1,35 | 3,65 | 2,3 | 6,2 | 0 | 1,11 | 
| Philippines | 2 | 11,2 | 1,7 | 12,9 | 0 | 2 | 
| Trung Đông | 1,03 | 1,96 | 3,85 | 5,95 | 0 | 0,88 | 
| TT khác | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Burma | 0,6 | 12,95 | 0,01 | 10,2 | 3 | 0,36 | 
| Trung Mỹ và Caribê | 0,49 | 1,65 | 1,87 | 3,55 | 0,03 | 0,44 | 
| Trung Quốc | 86,5 | 146 | 5,25 | 142,15 | 1,1 | 94,5 | 
| Ai Cập | 1,47 | 4,3 | 0,05 | 4,4 | 0,1 | 1,32 | 
| Nhật Bản | 2,46 | 7,6 | 0,69 | 8,45 | 0,06 | 2,24 | 
| Mexico | 0,17 | 0,19 | 0,85 | 0,92 | 0,09 | 0,2 | 
| Hàn Quốc | 1,7 | 3,97 | 0,41 | 4,8 | 0 | 1,28 | 























