Năng lượng: Giá dầu giảm
Giá hàng hóa thế giới
| Hàng hóa | ĐVT | 9/12 | 16/12 | 16/12 so với 15/12 | 16/12 so với 15/12 (%) | 
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 57,36 | 57,30 | +0,26 | +0,46% | 
| Dầu Brent | USD/thùng | 63,40 | 63,23 | -0,08 | -0,13% | 
| Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 42.200,00 | 41.580,00 | +110,00 | +0,27% | 
| Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,77 | 2,61 | -0,07 | -2,68% | 
| Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 171,66 | 165,48 | -1,59 | -0,95% | 
| Dầu đốt | US cent/gallon | 192,88 | 190,35 | -0,64 | -0,34% | 
| Dầu khí | USD/tấn | 565,25 | 564,00 | +2,50 | +0,45% | 
| Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 57.240,00 | 56.600,00 | +50,00 | +0,09% | 
| Vàng New York | USD/ounce | 1.248,40 | 1.257,50 | +0,40 | +0,03% | 
| Vàng TOCOM | JPY/g | 4.547,00 | 4.540,00 | +20,00 | +0,44% | 
| Bạc New York | USD/ounce | 15,82 | 16,06 | +0,13 | +0,81% | 
| Bạc TOCOM | JPY/g | 58,30 | 58,10 | +0,20 | +0,35% | 
| Bạch kim giao ngay | USD/t oz. | 888,28 | 893,65 | +11,61 | +1,32% | 
| Palladium giao ngay | USD/t oz. | 1.008,74 | 1.024,72 | -10,39 | -1,00% | 
| Đồng New York | US cent/lb | 297,85 | 313,45 | +6,20 | +2,02% | 
| Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.571,00 | 6.886,00 | +93,00 | +1,37% | 
| Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.010,50 | 2.066,00 | +16,50 | +0,81% | 
| Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 3.082,50 | 3.205,00 | +18,00 | +0,56% | 
| Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.450,00 | 19.150,00 | +250,00 | +1,32% | 
| Ngô | US cent/bushel | 352,75 | 347,50 | -1,00 | -0,29% | 
| Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 419,00 | 418,25 | 0,00 | 0,00% | 
| Lúa mạch | US cent/bushel | 242,00 | 254,25 | +2,50 | +0,99% | 
| Gạo thô | USD/cwt | 12,07 | 11,71 | -0,01 | -0,09% | 
| Đậu tương | US cent/bushel | 989,75 | 978,00 | -0,75 | -0,08% | 
| Khô đậu tương | USD/tấn | 335,70 | 324,50 | -1,10 | -0,34% | 
| Dầu đậu tương | US cent/lb | 33,79 | 33,34 | -0,03 | -0,09% | 
| Hạt cải WCE | CAD/tấn | 505,10 | 502,70 | +0,70 | +0,14% | 
| Cacao Mỹ | USD/tấn | 1.887,00 | 1.877,00 | -16,00 | -0,85% | 
| Cà phê Mỹ | US cent/lb | 122,60 | 120,75 | +0,45 | +0,37% | 
| Đường thô | US cent/lb | 14,05 | 13,66 | -0,11 | -0,80% | 
| Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 152,85 | 144,50 | -2,05 | -1,40% | 
| Bông | US cent/lb | 73,72 | 75,92 | +0,59 | +0,78% | 
| Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- | 
| Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 429,70 | 431,90 | +1,20 | +0,28% | 
| Cao su TOCOM | JPY/kg | 204,50 | 206,60 | +1,80 | +0,88% | 
| Ethanol CME | USD/gallon | 1,33 | 1,26 | -0,01 | -0,94% | 























