Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/20109 trên sàn TOCOM tăng 0,6% lên 160,7 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 180 CNY tương đương 1,6% lên 11.355 CNY (1.641,56 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,3 JPY so với khoảng 113,42 JPY trong ngày thứ ba (6/11/2018).
Giá dầu Mỹ tăng 0,6%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 6/11/2018 
Cao su kỳ hạn RSS3
 
| Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa | 
| 18-Dec | 138 | 138 | 136,5 | 136,6 | 
| 19-Jan | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,7 | 
| 19-Feb | 141,1 | 141,1 | 139,1 | 139,1 | 
| 19-Mar | 143 | 143 | 142,5 | 142,5 | 
| 19-Apr | 149,5 | 149,5 | 146 | 146,2 | 
| 19-May | 149,5 | 149,9 | 148 | 148,1 | 
| 19-Jun | 150 | 150 | 149,5 | 149,5 | 
| 19-Nov | 145 | 145 | 145 | 144,1 | 
| Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa | 
| 18-Dec | 125,9 | 125,9 | 123,2 | 124,4 | 
| 19-Jan | 125,4 | 125,4 | 123,8 | 124,9 | 
| 19-Feb | 125,8 | 125,8 | 124,4 | 125,5 | 
| 19-Mar | 126,4 | 126,6 | 125,1 | 126,3 | 
| 19-Apr | 127,2 | 127,3 | 125,9 | 127 | 
| 19-May | 128 | 128 | 126,7 | 127,8 | 
| 19-Jun | 129,5 | 129,5 | 127,2 | 128,6 | 
| 19-Jul | 130,3 | 130,3 | 128,2 | 129,4 | 
| 19-Aug | 130,2 | 130,2 | 128,7 | 130 | 
| 19-Sep | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,6 | 
| 19-Oct | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,6 | 
| Mặt hàng | Giá | 
| Cao su Thái RSS3 (T12) | 1,37 USD/kg | 
| Cao su Thái STR20 (T12) | 1,27 USD/kg | 
| Cao su Malaysia SMR20 (T12) | |
| Cao su Indonesia SIR20 (T12) | 1,31 USD/kg | 
| Cao su Thái Lan USS3 | 38,84 baht/kg | 
| Cao su Thái 60% mủ (drum/T12) | 1.080 USD/tấn | 
| Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12) | 980 USD/tấn | 
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn