Mặc dù xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thu về gần 6,4 tỷ USD tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, nhưng ngược lại Việt Nam cũng phải nhập khẩu mặt hàng này 1,65 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Thị trường | T9/2018 (USD) | +/- so với T8/2018 (%)* | 9T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%)* |
Trung Quốc | 38.240.445 | 303.712.179 | 14,95 | |
Hoa Kỳ | 29.037.280 | -2,09 | 229.812.905 | 20,14 |
Campuchia | 3.867.216 | -4,2 | 83.944.617 | -53,28 |
Thái Lan | 6.340.107 | -3,97 | 66.027.162 | -15,85 |
Malaysia | 6.246.387 | -14,59 | 65.304.934 | -3,95 |
Chile | 6.107.809 | -1,5 | 58.850.571 | 17,62 |
Đức | 6.147.016 | -12,93 | 52.750.797 | 12,4 |
Brazil | 6.771.988 | 18,41 | 47.208.887 | 43,04 |
New Zealand | 6.024.785 | 11,06 | 43.328.977 | -1,74 |
Pháp | 4.090.338 | -27,63 | 39.841.516 | 6,01 |
Canada | 1.885.248 | -36,98 | 20.346.343 | 34,04 |
Lào | 1.553.785 | 64,18 | 19.135.053 | -14,74 |
Indonesia | 1.860.549 | 67,57 | 13.993.708 | 6,5 |
Phần Lan | 1.523.745 | 12,95 | 10.833.464 | 32,73 |
Italy | 816.196 | -33,57 | 10.234.484 | 6,55 |
Nga | 1.006.155 | 29,97 | 7.223.223 | -29,86 |
Thụy Điển | 763.218 | -7,21 | 6.994.266 | -27,26 |
Nhật Bản | 744.425 | -20,67 | 6.591.442 | 0,61 |
Hàn Quốc | 527.212 | -5,01 | 5.600.141 | -26,15 |
Nam Phi | 487.530 | -17,84 | 5.222.649 | 30,11 |
Achentina | 468.582 | -12,28 | 5.004.887 | 28,88 |
Đài Loan | 386.268 | -13,18 | 4.372.148 | 33,35 |
Australia | 287.943 | -35,67 | 3.717.638 | -10,53 |
Myanmar | -100 | 1.097.888 | 655,38 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn